監(jiān)測(cè)城市  | 流域名稱  | 斷面名稱  | 水平位置  | 垂直位置  | 經(jīng)度  | 緯度  | 采樣日期  | 采樣時(shí)分  | 水深  | 透明度  | 氧化還原電位  | pH  | 溶解氧  | 化學(xué)需氧量  | 氨氮  | 總磷  | 備注  | 
m  | m  | mv  | 無(wú)量綱  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | mg/L  | ||||||||||
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-黃坑河  | 中  | 表  | 113.00953117  | 23.70362219  | 2024/02/06  | 10:30  | 3.00  | 1.00  | 285  | 6.9  | 7.39  | 19  | 0.505  | 0.04  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-瀾水河  | 中  | 表  | 113.04208250  | 23.70686229  | 2024/02/02  | 12:26  | 3.00  | 0.70  | 96.4  | 7.8  | 5.77  | 21  | 2.48  | 0.28  | |
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-海仔大排坑-臥龍五洲世紀(jì)城斷面  | 中  | 表  | 113.02930126  | 23.68357797  | 2024/02/05  | 12:20  | 0.30  | 0.30  | 258  | 7.5  | 8.08  | 17  | 0.801  | 0.07  | 水深見(jiàn)底  | 
清遠(yuǎn)市  | 黑臭水體  | 黑-龍瀝大排坑-廣清大道斷面  | 中  | 表  | 113.05249214  | 23.66496518  | 2024/02/05  | 11:40  | 0.20  | 0.20  | 264  | 7.4  | 4.72  | 15  | 2.35  | 0.18  | 水深見(jiàn)底  | 
      
    