廣州(清遠(yuǎn))產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會,廣清經(jīng)濟(jì)特別合作區(qū)廣佛(佛岡)產(chǎn)業(yè)園管理委員會,高新區(qū)企業(yè)服務(wù)局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《關(guān)于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗(yàn)收工作流程的通知》等規(guī)定,市工業(yè)和信息化局聯(lián)合市生態(tài)環(huán)境局邀請行業(yè)專家對我市相關(guān)企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收工作。經(jīng)現(xiàn)場核查等相關(guān)流程,第二十六批(2022年)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)共131家/次,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公布,有效期不超過5年。
附件:清遠(yuǎn)市第二十六批(2022年)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局 清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2023年7月28日
附件:
清遠(yuǎn)市第二十六批(2022年)通過清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
1 | 廣清園 | 華源包裝(清遠(yuǎn))有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
2 | 廣東大浪水上樂園設(shè)備有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
3 | 高新區(qū) | 清遠(yuǎn)市源寶塑膠有限公司(原清遠(yuǎn)市恒進(jìn)塑料有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
4 | 清遠(yuǎn)市鑫慧升塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
5 | 清遠(yuǎn)市俊翔皮革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
6 | 清遠(yuǎn)市恒瑞塑業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
7 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)信天再生革廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
8 | 清遠(yuǎn)市康利祥鞋材有限公司(原清遠(yuǎn)市高新區(qū)鑫利鞋材廠) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
9 | 富德(清遠(yuǎn))電子鋁箔有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
10 | 清遠(yuǎn)市西貝納米新科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
11 | 廣東先導(dǎo)微電子科技有限公司(原廣東先導(dǎo)先進(jìn)材料股份有限公司)注 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
12 | 清遠(yuǎn)市中瀚新能源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
13 | 清遠(yuǎn)市新柏麗新材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
14 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)銀駿皮革廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
15 | 清遠(yuǎn)市毅通織造有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
16 | 廣東兆龍新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
17 | 清遠(yuǎn)市金豐彩油墨有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
18 | 廣東泰揚(yáng)木業(yè)科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
19 | 清城區(qū) 清城區(qū) | 清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)電子材料有限公司(原(建滔)清遠(yuǎn)忠信世紀(jì)玻纖有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
20 | 清遠(yuǎn)凱榮德電子材料專用有限公司(原(建滔)凱榮德玻璃纖維有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
21 | 清遠(yuǎn)市匯鴻再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
22 | 清遠(yuǎn)市和興再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
23 | 清遠(yuǎn)市營富再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
24 | 廣東博宏藥業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
25 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角佑豐印染織造廠(原清遠(yuǎn)市佑豐印染廠) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
26 | 清遠(yuǎn)市裕豐再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
27 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)源盛洗漂廠(原清城區(qū)石角鎮(zhèn)源盛洗漂廠) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
28 | 揚(yáng)宣電子(清遠(yuǎn))有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
29 | 忠信(清遠(yuǎn))光伏材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
30 | 清遠(yuǎn)市創(chuàng)藝金屬鋁材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
31 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)大智三鳥加工廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
32 | 清遠(yuǎn)市偉聯(lián)塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
33 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)凱順鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
34 | 清遠(yuǎn)市承興塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
35 | 清遠(yuǎn)市寶聯(lián)塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
36 | 清遠(yuǎn)市恒達(dá)塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
37 | 廣東宏海陶瓷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
38 | 清遠(yuǎn)市恒生飼料有限責(zé)任公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
39 | 清遠(yuǎn)市峻興管樁有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
40 | 清遠(yuǎn)炬眾節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
41 | 廣東雄星新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
42 | 清遠(yuǎn)市中拓染整有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
43 | 清遠(yuǎn)市興海銅業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
44 | 清遠(yuǎn)市嘉利安再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
45 | 清遠(yuǎn)市興域鋁業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
46 | 清遠(yuǎn)騎士涂料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
47 | 清遠(yuǎn)市歐雅陶瓷有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
48 | 清遠(yuǎn)嘉鑫鑄件有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
49 | 清遠(yuǎn)市金桃園鋁業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
50 | 清遠(yuǎn)新粵亞鋁業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
51 | 清遠(yuǎn)市廣雄鋁業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
52 | 廣東興成鋁業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
53 | 清遠(yuǎn)市潤億建筑裝飾材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
54 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
55 | 清遠(yuǎn)市簡一陶瓷有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第二批 | |
56 | 江西銅業(yè)(清遠(yuǎn))有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第二批 | |
57 | 清遠(yuǎn)市新日特殊鋼帶制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第二批 | |
58 | 清新區(qū) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)新力瀝青混凝土有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
59 | 清遠(yuǎn)市興隆體育用品廠(普通合伙) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
60 | 普科(清新)電路板有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
61 | 清遠(yuǎn)新龍塑料環(huán)保科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
62 | 鄺記(清新)環(huán)保排氣系統(tǒng)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
63 | 清遠(yuǎn)市卓藝家居制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
64 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)恒達(dá)涂布廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
65 | 清遠(yuǎn)科林特克新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
66 | 廣東先導(dǎo)稀貴金屬材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
67 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
68 | 廣東筑龍新材料技術(shù)有限公司(原廣東天驕建材有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
69 | 清遠(yuǎn)市銳達(dá)金屬材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
70 | 清遠(yuǎn)振威皮革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
71 | 清遠(yuǎn)敏實(shí)汽車零部件有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
72 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)萬里宏表面處理有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
73 | 清遠(yuǎn)市龍灣工業(yè)投資有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
74 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)廣藝鞋業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
75 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)浸潭鎮(zhèn)良湘鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
76 | 清遠(yuǎn)市行遠(yuǎn)鞋業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
77 | 達(dá)音創(chuàng)研(清新)塑膠制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
78 | 清新嘉泰橡塑制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
79 | 清遠(yuǎn)市達(dá)興塑膠有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
80 | 清遠(yuǎn)市喬富塑膠有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
81 | 清遠(yuǎn)市協(xié)榮塑膠制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
82 | 清遠(yuǎn)市金高達(dá)重型機(jī)械表面技術(shù)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
83 | 清遠(yuǎn)市新野衛(wèi)浴實(shí)業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
84 | 清遠(yuǎn)瀚江玻璃棉科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
85 | 清遠(yuǎn)市日鋼表面處理有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
86 | 廣東致鴻物流器材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
87 | 清遠(yuǎn)合盈五金電鍍有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
88 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)曉鋒鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
89 | 英德市 英德市 | 英德市佐桐化學(xué)品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
90 | 廣東川奧高新科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
91 | 英德市雅凱高新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
92 | 英德市正宏涂料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
93 | 廣東金高麗新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
94 | 廣東宏昌新材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
95 | 廣東潤昌南星新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
96 | 英德市容能化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
97 | 英德市城泰化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
98 | 英德市國彩精細(xì)化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
99 | 清遠(yuǎn)貝特新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
100 | 英德市雨鑫化工科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
101 | 英德市偉潔醫(yī)療廢物處理有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
102 | 英德市竣冠新型材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
103 | 廣東鴻星環(huán)??萍加邢薰?/p> | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
104 | 英德市景星混凝土有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
105 | 英德市眾誠混凝土有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
106 | 英德市通德混凝土有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
107 | 英德市富基混凝土有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
108 | 英德市黑馬涂料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
109 | 英德市云超聚合材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
110 | 英德市億成橡膠制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
111 | 英德市圣德混凝土有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 | |
112 | 廣東粵華鋼鐵集團(tuán)有限公司(原英德市粵華鑄造有限責(zé)任公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2022年第一批 | |
113 | 連州市 | 連州市連碩鞋材有限公司(原連州市連碩鞋材廠) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
114 | 連州市通用塑編包裝廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
115 | 廣東漢云合成材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
116 | 連州市南港石業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
117 | 佛岡縣 佛岡縣 | 廣東沃龍科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
118 | 廣東華勁汽車零部件制造有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
119 | 老虎表面技術(shù)新材料(清遠(yuǎn))有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
120 | 清遠(yuǎn)新力化機(jī)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
121 | 科門氟硅應(yīng)用材料(佛岡)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
122 | 建滔(佛岡)積層紙板有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
123 | 廣東兆聯(lián)紡織有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
124 | 佛岡縣德誠高分子材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
125 | 清遠(yuǎn)愛奇制造有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
126 | 清遠(yuǎn)南玻節(jié)能新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
127 | 奄美(佛岡)五金制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
128 | 連南瑤族自治縣 | 廣東益鮮美生物科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
129 | 陽山縣 | 米陽建材(清遠(yuǎn))有限公司(原陽山縣美陽建材有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 |
130 | 廣東奇鄉(xiāng)食品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第四批 | |
131 | 陽山縣沁潤澤環(huán)保科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 2021年第五批 |
注:廣東先導(dǎo)先進(jìn)材料股份有限公司為2021年第四批名單內(nèi)企業(yè),因廣東先導(dǎo)先進(jìn)材料股份有限公司業(yè)務(wù)重組,其涉VOCs產(chǎn)污環(huán)節(jié)實(shí)施主體變更至廣東先導(dǎo)微電子科技有限公司,故由廣東先導(dǎo)微電子科技有限公司開展清潔生產(chǎn)審核。