清遠市2021年12月完成住房保障工作目標責任任務進展表
時間:2022-01-04 14:50:40
來源:本網
訪問量:
-
截至時間:2022年1月4日 |
|
| 住房保障目標總數 |
租賃補貼(戶) | 基本建成公共租賃住房(套) |
|
目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 | 目標任務數 | 已完成數 | 目標任務完成率 |
清遠市清城區(qū)住房建設局 | 400 | 523 | 130.8% | 400 | 523 | 130.8% | ─ |
|
|
清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 172 | 114.7% | 150 | 172 | 114.7% | ─ |
|
|
英德市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 200 | 377 | 188.5% | 200 | 377 | 188.5% | ─ |
|
|
連州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 150 | 153 | 102.0% | 150 | 153 | 102.0% | ─ |
|
|
佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 50 | 125 | 250.0% | 50 | 125 | 250.0% | ─ |
|
|
連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 130 | 153 | 117.7% | 130 | 153 | 117.7% | ─ |
|
|
連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 138 | 460.0% | 30 | 138 | 460.0% | ─ |
|
|
陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 30 | 73 | 243.3% | 30 | 73 | 243.3% | ─ |
|
|
合計 | 1140 | 1714 | 150.4% | 1140 | 1714 | 150.4% | ─ |
|
|
-
掃一掃在手機打開當前頁