一、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2018年12月,清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名前三位的為連山、連南和陽(yáng)山。2018年1-12月,清遠(yuǎn)市各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名前三位的為連山、連南和連州。
表1 2018年12月各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
縣(市、區(qū)) | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù) | O3_8H第90百分位數(shù) | 空氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)天數(shù)比例 | 綜合質(zhì)量指數(shù) | 綜指排名 | |||
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | ||||||
連山縣 | 5 | 18 | 28 | 23 | 1.2 | 76 | 100% | 2.37 | 1 |
連南縣 | 8 | 20 | 35 | 24 | 1.3 | 44 | 100% | 2.42 | 2 |
陽(yáng)山縣 | 3 | 22 | 40 | 28 | 1.6 | 60 | 96.8% | 2.75 | 3 |
連州市 | 10 | 24 | 39 | 27 | 1.7 | 54 | 100% | 2.84 | 4 |
清新區(qū) | 10 | 33 | 50 | 27 | 1 | 73 | 93.5% | 3.18 | 5 |
佛岡縣 | 13 | 26 | 41 | 34 | 1.2 | 82 | 93.5% | 3.24 | 6 |
清城區(qū) | 9 | 33 | 54 | 37 | 1.4 | 78 | 93.5% | 3.64 | 7 |
英德市 | 19 | 33 | 66 | 46 | 1.9 | 59 | 90.0% | 4.24 | 8 |
全市 | 10 | 26 | 44 | 31 | 1.4 | 66 | 95.9% | 3.09 | - |
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 | - | - | - |
表2 2018年1-12月各縣(市、區(qū))環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
地區(qū) | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù) | O3_8H第90百分位數(shù) | 達(dá)標(biāo)率 | 綜合質(zhì)量指數(shù) | 綜指排名 | |||
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | ||||||
連山縣 | 6 | 13 | 35 | 24 | 1.4 | 117 | 95.6% | 2.68 | 1 |
連南縣 | 9 | 15 | 37 | 25 | 1.2 | 112 | 98.6% | 2.77 | 2 |
連州市 | 8 | 16 | 43 | 30 | 1.4 | 114 | 94.8% | 3.07 | 3 |
陽(yáng)山縣 | 5 | 19 | 45 | 29 | 1.2 | 124 | 96.7% | 3.10 | 4 |
佛岡縣 | 11 | 23 | 46 | 34 | 1.1 | 136 | 93.4% | 3.51 | 5 |
清新區(qū) | 13 | 31 | 55 | 31 | 1.2 | 132 | 92.2% | 3.79 | 6 |
英德市 | 18 | 24 | 51 | 36 | 1.7 | 142 | 91.6% | 3.97 | 7 |
清城區(qū) | 11 | 33 | 57 | 36 | 1.2 | 137 | 92.6% | 4.01 | 8 |
全市 | 10 | 22 | 46 | 31 | 1.3 | 127 | 94.4% | 3.36 | - |
標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 | - | - | - |
二、水環(huán)境質(zhì)量
我市現(xiàn)有七星崗、石角(界牌)、石尾、西牛等4個(gè)國(guó)考斷面;大站、黎溪、大燕河水車頭等15個(gè)省考斷面。2018年1-12月,15個(gè)國(guó)(省)考斷面中,水質(zhì)優(yōu)良率(Ⅰ~Ⅲ類)為80%(12個(gè)),Ⅳ類占6.7%(1個(gè),滃江大站),Ⅴ類占6.7%(1個(gè),大燕河水車頭),劣Ⅴ類占6.7%(1個(gè),漫水河黃坎橋)。
2018年1-12月,清城區(qū)、連州市、佛岡縣、陽(yáng)山縣、連山縣、連南縣水環(huán)境質(zhì)量考核達(dá)標(biāo)。清新區(qū)三青大橋和英德市滃江大站斷面達(dá)不到年度考核目標(biāo)。
清新區(qū)黃坎橋斷面暫未定考核目標(biāo)。
表3 2018年1-12月清遠(yuǎn)市國(guó)省考斷面水環(huán)境質(zhì)量狀況
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 河流 | 考核斷面 | 考核目標(biāo) | 水質(zhì)情況 | 達(dá)標(biāo)情況 | |||
12月 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | 1-12月 | 超標(biāo)項(xiàng)目 | ||||||
1 | 清城區(qū) | 北江 | 七星崗 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) |
石角 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) | |||
大燕河 | 水車頭 | Ⅴ類 | Ⅴ類 | -- | Ⅴ類 | -- | 達(dá)標(biāo) | ||
2 | 清新區(qū) | 漫水河 | 三青大橋 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | TP | Ⅲ類 | TP | 不達(dá)標(biāo) |
黃坎橋 | 未定 | 劣Ⅴ類 | CODcr、BOD5、NH3-N、TP | 劣Ⅴ類 | NH3-N、TP | -- | |||
濱江 | 飛水橋 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | -- | Ⅲ類 | -- | 達(dá)標(biāo) | ||
3 | 英德市 | 北江 | 石尾 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) |
黎溪 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) | |||
滃江 | 大站 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅳ類 | NH3-N | 不達(dá)標(biāo) | ||
連江 | 西牛 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) | ||
4 | 佛岡縣 | 潖江 | 良塘 | Ⅲ類 | Ⅲ類 | -- | Ⅲ類 | -- | 達(dá)標(biāo) |
5 | 連山縣 | 大吉水 | 油榨沖 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) |
6 | 連南縣 | 三江河 | 新村 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) |
7 | 陽(yáng)山縣 | 連江 | 大海村 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) |
鹽田村 | Ⅱ類 | Ⅱ類 | -- | Ⅱ類 | -- | 達(dá)標(biāo) |
備注:1.清新區(qū)黃坎橋斷面暫未定考核目標(biāo)。
2.滃江大站斷面2018年3-4月常規(guī)地表水監(jiān)測(cè)氨氮濃度過高,5月起氨氮濃度逐漸下降,7月-12月常規(guī)地表水監(jiān)測(cè)結(jié)果均為Ⅱ類,已達(dá)到考核水質(zhì)目標(biāo),但年平均水質(zhì)仍達(dá)不到考核要求。