| 2022年清遠市常住人口等主要數(shù)據(jù) | |||
| 地區(qū) | 2022年 | ||
| 常住人口 (萬人) | 城鎮(zhèn)人口 | 城鎮(zhèn)人口比重(%) | |
| 清遠市 | 398.57 | 224.39 | 56.30 |
| 清城區(qū) | 112.94 | 96.25 | 85.22 |
| 清新區(qū) | 61.85 | 28.32 | 45.79 |
| 佛岡縣 | 31.66 | 14.23 | 44.95 |
| 陽山縣 | 36.80 | 15.80 | 42.93 |
| 連山縣 | 9.55 | 4.00 | 41.88 |
| 連南縣 | 13.55 | 6.33 | 46.72 |
| 英德市 | 94.44 | 41.43 | 43.87 |
| 連州市 | 37.78 | 18.02 | 47.70 |
