| 清遠(yuǎn)市分縣區(qū)常住人口情況表 | |||
| 地區(qū) | 常住人口(萬人) | 城鎮(zhèn)人口(萬人) | 城鎮(zhèn)比(%) |
| 清遠(yuǎn)市 | 398.67 | 227.87 | 57.16 |
| 清城區(qū) | 112.97 | 96.92 | 85.79 |
| 清新區(qū) | 61.86 | 29.59 | 47.83 |
| 佛岡縣 | 31.67 | 14.51 | 45.82 |
| 陽山縣 | 36.80 | 16.18 | 43.97 |
| 連山縣 | 9.56 | 4.04 | 42.26 |
| 連南縣 | 13.56 | 6.4 | 47.20 |
| 英德市 | 94.46 | 42.17 | 44.64 |
| 連州市 | 37.79 | 18.06 | 47.79 |
