有關(guān)單位:
為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的重大決策部署,落實(shí)《廣東省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境三年行動(dòng)方案》(粵府辦〔2023〕11號(hào))全面提升營(yíng)商環(huán)境的工作要求,深入推進(jìn)我市電力供應(yīng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展,提升清遠(yuǎn)電力供應(yīng)可持續(xù)性,我局會(huì)同廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司清遠(yuǎn)供電局組織相關(guān)專家研究形成了《清遠(yuǎn)電力供應(yīng)環(huán)境可持續(xù)性監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)體系(試行)》,按年統(tǒng)計(jì)發(fā)布。
附件:清遠(yuǎn)電力供應(yīng)環(huán)境可持續(xù)性監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)體系(試行)
清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局
2024年5月14日
附件
清遠(yuǎn)電力供應(yīng)環(huán)境可持續(xù)性監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)體系(試行)
評(píng)價(jià)維度 | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)含義 |
供需形勢(shì) | 電力供需 | 最高負(fù)荷 | 電力系統(tǒng)中最大瞬時(shí)用電功率,單位:萬(wàn)千瓦。 |
最高發(fā)電 | 電力系統(tǒng)中最大瞬時(shí)發(fā)電功率,單位:萬(wàn)千瓦。 |
最大峰谷差 | 電力系統(tǒng)某一時(shí)間周期內(nèi)最高負(fù)荷與最低負(fù)荷之差,單位:萬(wàn)千瓦。 |
電量供需 | 年用電量 | 全年全社會(huì)累計(jì)用電電量,單位:億千瓦時(shí)。 |
年發(fā)電量 | 本地電源累計(jì)上網(wǎng)電量,單位:億千瓦時(shí)。 |
網(wǎng)供電量 | 市外來(lái)電累計(jì)受電電量,單位:億千瓦時(shí)。 |
| 可再生能源 使用率 | 可再生能源消費(fèi)電量占比 | 一個(gè)區(qū)域電力系統(tǒng)中,水電、風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)等可再生能源上網(wǎng)消納電量占全 社會(huì)用電量的比重,單位:%。 |
非水可再生能源消費(fèi)電量 占比 | 一個(gè)區(qū)域電力系統(tǒng)中,風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)等可再生能源上網(wǎng)消納電量占全社會(huì)用 電量的比重,單位:%。 |
本地可再生能源裝機(jī)占比 | 一個(gè)區(qū)域電力系統(tǒng)中,水電、風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)等可再生能源裝機(jī)容量占本 地電源總裝機(jī)容量的比重,單位:%。 |
本地可再生能源發(fā)電量占比 | 一個(gè)區(qū)域電力系統(tǒng)中,水電、風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)等可再生能源上網(wǎng)電量占本地 電源總發(fā)電量的比重,單位:%。 |
輸配電 | 輸配電效率 | 線損率 | 電力網(wǎng)絡(luò)中損耗的電能占向電力網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)電能的百分比,單位:% |
減少臭氧物 質(zhì)排放 | 六氟化硫回收率 | 一個(gè)區(qū)域電力系統(tǒng)中,六氟化硫氣體回收率,單位:%。 |
電壓質(zhì)量 | 城市居民端電壓合格率 | 在電網(wǎng)運(yùn)行中,一個(gè)月內(nèi),城市居民端監(jiān)測(cè)點(diǎn)電壓在合格范圍內(nèi)的時(shí)間總和與月電壓監(jiān)測(cè)總時(shí)間的百分比,單位:%。 |
農(nóng)村居民端電壓合格率 | 在電網(wǎng)運(yùn)行中,一個(gè)月內(nèi),農(nóng)村居民端監(jiān)測(cè)點(diǎn)電壓在合格范圍內(nèi)的時(shí)間總和與月電壓監(jiān)測(cè)總時(shí)間的百分比,單位:%。 |
供電可靠性 | 城市供電可靠率RS-1 | 在統(tǒng)計(jì)期內(nèi),對(duì)城市地區(qū)用戶有效供電時(shí)間小時(shí)數(shù)與統(tǒng)計(jì)期間小時(shí)數(shù)的比值,單位:%。 |
農(nóng)村供電可靠率RS-1 | 在統(tǒng)計(jì)期內(nèi),對(duì)農(nóng)村地區(qū)用戶有效供電時(shí)間小時(shí)數(shù)與統(tǒng)計(jì)期間小時(shí)數(shù)的比值,單位:%。 |
系統(tǒng)平均停電時(shí)間 | 供電系統(tǒng)用戶在統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)的平均停電小時(shí)數(shù),單位:小時(shí)/戶。 |
系統(tǒng)平均停電頻率 | 供電系統(tǒng)用戶在統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)的平均停電次數(shù),單位:次/戶。 |
用電領(lǐng)域 | 需求側(cè)管理 | 需求響應(yīng)簽約容量 | 簽約用戶通過(guò)市場(chǎng)化方式,參與負(fù)荷調(diào)節(jié)的最大允許容量,單位:萬(wàn)千瓦。 |
年度需求響應(yīng)電量 | 簽約用戶通過(guò)市場(chǎng)化方式,年度累計(jì)參與負(fù)荷調(diào)節(jié)的電量,單位:萬(wàn)千瓦時(shí)。 |
單次最大需求響應(yīng)電力 | 簽約用戶通過(guò)市場(chǎng)化方式,參與負(fù)荷調(diào)節(jié)的最大響應(yīng)電力,單位:萬(wàn)千瓦。 |
年度需求響應(yīng)次數(shù) | 簽約用戶通過(guò)市場(chǎng)化方式,參與負(fù)荷調(diào)節(jié)的次數(shù),單位:次。 |
推廣智能 電表 | 智能電表覆蓋率 | 用電計(jì)量裝置智能電表的覆蓋率,單位:%。 |
智能電表采集成功率 | 用電計(jì)量裝置智能電表的采集成功率,單位:%。 |
智能電表采集頻次 | 智能電表電量數(shù)據(jù)的采集頻次,單位:分鐘/次。 |
電力電量 節(jié)約 | 年節(jié)約電量 | 電網(wǎng)企業(yè)當(dāng)年節(jié)約電量與上一年度售電量之比,單位:%。 |
年節(jié)約電力 | 電網(wǎng)企業(yè)當(dāng)年節(jié)約電力與上一年度最大用電負(fù)荷之比,單位:% |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)