3月14日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
晚秈米 | 元/500克 | 2.90 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.22 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.36 |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.71 |
富強(qiáng)粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 112.73 |
魯花花生油 | 元/桶 | 147.72 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.65 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 109.78 |
菜籽油 | 元/桶 | 71.88 |
大豆油 | 元/桶 | 58.86 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 63.25 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.98 |
玉米油 | 元/桶 | 71.00 |
排骨 | 元/500克 | 25.46 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.38 |
有皮上肉 | 元/500克 | 13.92 |
肋條肉 | 元/500克 | 14.15 |
牛肉 | 元/500克 | 50.08 |
腱子肉 | 元/500克 | 50.89 |
牛腩 | 元/500克 | 44.31 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 43.20 |
雞肉 | 元/500克 | 20.62 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.23 |
白殼雞蛋 | 元/500克 | 6.77 |
紅殼雞蛋 | 元/500克 | 7.09 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.65 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.23 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.67 |
本地菜心 | 元/500克 | 4.35 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.50 |
水空心菜 | 元/500克 | 5.14 |
上海青 | 元/500克 | 3.38 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.42 |
西芹 | 元/500克 | 4.19 |
生菜 | 元/500克 | 3.12 |
大白菜 | 元/500克 | 2.54 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.83 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.83 |
菠菜 | 元/500克 | 4.42 |
韭菜 | 元/500克 | 4.75 |
椰菜 | 元/500克 | 2.54 |
花菜 | 元/500克 | 4.04 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.81 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
黃瓜 | 元/500克 | 3.88 |
茄子 | 元/500克 | 4.32 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.33 |
苦瓜 | 元/500克 | 5.54 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.05 |
青豆角 | 元/500克 | 6.23 |
萵筍 | 元/500克 | 3.69 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.77 |
土豆 | 元/500克 | 3.12 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.81 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.96 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.27 |
橙子 | 元/500克 | 5.10 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.60 |
香蕉 | 元/500克 | 2.89 |
葡萄 | 元/500克 | 12.88 |
梨 | 元/500克 | 5.64 |
西瓜 | 元/500克 | 2.70 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.19 |
生姜 | 元/500克 | 8.38 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 25.00 |
黃魚(yú) | 元/500克 | 23.67 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.73 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 7.88 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.54 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 9.50 |
鱸魚(yú) | 元/500克 | 19.29 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 8.95 |
海蝦 | 元/500克 | 40.67 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
河蝦 | 元/500克 | 41.00 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
3月14日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-03-14
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: