8月5日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.20 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.18 |
油粘米 | 元/500克 | 3.32 |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.73 |
面粉 | 元/500克 | 3.16 |
花生油 | 元/桶 | 110.45 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.30 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.48 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 107.54 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.67 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.35 |
玉米油 | 元/桶 | 71.19 |
排骨 | 元/500克 | 28.77 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.62 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.15 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.04 |
牛肉 | 元/500克 | 44.31 |
腱子肉 | 元/500克 | 47.00 |
牛腩 | 元/500克 | 38.46 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 40.63 |
雞肉 | 元/500克 | 20.31 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.88 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.71 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.70 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.50 |
菜心 | 元/500克 | 4.81 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.68 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.29 |
上海青 | 元/500克 | 3.58 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.85 |
西芹 | 元/500克 | 4.50 |
生菜 | 元/500克 | 3.65 |
大白菜 | 元/500克 | 2.69 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.75 |
奶白菜 | 元/500克 | 4.10 |
菠菜 | 元/500克 | 5.82 |
韭菜 | 元/500克 | 5.13 |
椰菜 | 元/500克 | 2.56 |
花菜 | 元/500克 | 4.68 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.92 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.18 |
南瓜 | 元/500克 | 2.50 |
青瓜 | 元/500克 | 4.00 |
茄子 | 元/500克 | 3.75 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.96 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.92 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.38 |
青豆角 | 元/500克 | 4.54 |
萵筍 | 元/500克 | 4.06 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.06 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.38 |
蓮藕 | 元/500克 | 6.06 |
橙子 | 元/500克 | 5.33 |
蘋果 | 元/500克 | 6.75 |
香蕉 | 元/500克 | 3.17 |
葡萄 | 元/500克 | 13.13 |
梨 | 元/500克 | 5.67 |
西瓜 | 元/500克 | 2.07 |
生姜 | 元/500克 | 8.08 |
蒜頭 | 元/500克 | 7.92 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 25.25 |
黃花魚 | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 38.40 |
金鯧 | 元/500克 | 28.00 |
海鱸魚 | 元/500克 | 30.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 33.60 |
草魚 | 元/500克 | 9.92 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.13 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.67 |
鳙魚 | 元/500克 | 9.69 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.86 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.30 |
生魚 | 元/500克 | 15.30 |
海蝦 | 元/500克 | 40.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 31.50 |
南美對蝦 | 元/500克 | 33.00 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 68.67 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 55.00 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.49 |
花蟹 | 元/500克 | 59.65 |
梭子蟹 | 元/500克 | 69.33 |
青蟹 | 元/500克 | 59.00 |
生蠔 | 元/500克 | 17.83 |
扇貝 | 元/500克 | 21.00 |
魷魚 | 元/500克 | 29.90 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
8月5日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-08-05
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: