11月5日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.19 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.14 |
油粘米 | 元/500克 | 3.31 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.90 |
魯花花生油 | 元/桶 | 148.60 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 141.38 |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 105.43 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.44 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.61 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.90 |
玉米油 | 元/桶 | 70.48 |
排骨 | 元/500克 | 29.54 |
精瘦肉 | 元/500克 | 20.31 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.69 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.46 |
牛肉 | 元/500克 | 42.85 |
腱子肉 | 元/500克 | 45.60 |
牛腩 | 元/500克 | 37.15 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.44 |
雞肉 | 元/500克 | 20.38 |
鴨肉 | 元/500克 | 16.92 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.00 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.85 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.31 |
西洋菜 | 元/500克 | 4.32 |
菜心 | 元/500克 | 3.73 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.48 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.48 |
上海青 | 元/500克 | 3.46 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.75 |
西芹 | 元/500克 | 5.08 |
生菜 | 元/500克 | 3.54 |
大白菜 | 元/500克 | 2.87 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.57 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.85 |
菠菜 | 元/500克 | 5.73 |
韭菜 | 元/500克 | 5.00 |
椰菜 | 元/500克 | 2.92 |
花菜 | 元/500克 | 5.46 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.81 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.58 |
南瓜 | 元/500克 | 2.62 |
青瓜 | 元/500克 | 3.54 |
茄子 | 元/500克 | 3.63 |
青尖椒 | 元/500克 | 5.25 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.04 |
絲瓜 | 元/500克 | 4.63 |
青豆角 | 元/500克 | 4.46 |
萵筍 | 元/500克 | 4.04 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.48 |
土豆 | 元/500克 | 2.96 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 2.98 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.32 |
蓮藕 | 元/500克 | 5.18 |
橙子 | 元/500克 | 5.25 |
蘋(píng)果 | 元/500克 | 6.55 |
香蕉 | 元/500克 | 3.35 |
葡萄 | 元/500克 | 11.71 |
梨 | 元/500克 | 5.36 |
西瓜 | 元/500克 | 2.88 |
生姜 | 元/500克 | 8.62 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.27 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚(yú) | 元/500克 | 26.25 |
黃花魚(yú) | 元/500克 | 24.50 |
馬鮫 | 元/500克 | 36.20 |
金鯧 | 元/500克 | 26.57 |
海鱸魚(yú) | 元/500克 | 30.00 |
紅三(金線) | 元/500克 | 32.40 |
草魚(yú) | 元/500克 | 9.88 |
鰱魚(yú) | 元/500克 | 8.04 |
鯽魚(yú) | 元/500克 | 13.58 |
鳙魚(yú) | 元/500克 | 10.14 |
淡水鱸魚(yú) | 元/500克 | 23.71 |
羅非魚(yú) | 元/500克 | 9.45 |
生魚(yú) | 元/500克 | 15.40 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.25 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.75 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 62.75 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 56.48 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.49 |
花蟹 | 元/500克 | 60.15 |
梭子蟹 | 元/500克 | 69.98 |
青蟹 | 元/500克 | 57.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.79 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.33 |
魷魚(yú) | 元/500克 | 30.56 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
11月5日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2024-11-05
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: