12月2日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價 | ||
商品名稱 | 計價單位 | 市場平均價 |
絲苗米 | 元/500克 | 3.21 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.07 |
油粘米 | 元/500克 | 3.28 |
面粉 | 元/500克 | 2.91 |
花生油 | 元/桶 | 108.32 |
魯花花生油 | 元/桶 | 144.98 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 139.26 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 103.61 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.33 |
大豆油 | 元/桶 | 58.49 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.41 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 63.43 |
玉米油 | 元/桶 | 68.43 |
排骨 | 元/500克 | 28.55 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.82 |
有皮上肉 | 元/500克 | 16.36 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 16.45 |
牛肉 | 元/500克 | 41.64 |
腱子肉 | 元/500克 | 43.88 |
牛腩 | 元/500克 | 36.64 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 42.86 |
雞肉 | 元/500克 | 20.09 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.14 |
雞蛋 | 元/500克 | 7.15 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.90 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.38 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.89 |
菜心 | 元/500克 | 3.86 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.45 |
水空心菜 | 元/500克 | 4.03 |
上海青 | 元/500克 | 3.30 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.25 |
西芹 | 元/500克 | 4.27 |
生菜 | 元/500克 | 3.36 |
大白菜 | 元/500克 | 2.57 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.79 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.75 |
菠菜 | 元/500克 | 4.93 |
韭菜 | 元/500克 | 4.75 |
椰菜 | 元/500克 | 2.64 |
花菜 | 元/500克 | 4.70 |
西紅柿 | 元/500克 | 4.18 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.45 |
南瓜 | 元/500克 | 2.55 |
青瓜 | 元/500克 | 3.80 |
茄子 | 元/500克 | 3.90 |
青尖椒 | 元/500克 | 4.33 |
苦瓜 | 元/500克 | 3.95 |
絲瓜 | 元/500克 | 5.70 |
青豆角 | 元/500克 | 5.03 |
萵筍 | 元/500克 | 3.82 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.23 |
土豆 | 元/500克 | 2.86 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.05 |
白蘿卜 | 元/500克 | 2.14 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.95 |
橙子 | 元/500克 | 5.00 |
蘋果 | 元/500克 | 6.39 |
香蕉 | 元/500克 | 3.13 |
葡萄 | 元/500克 | 11.17 |
梨 | 元/500克 | 5.00 |
西瓜 | 元/500克 | 2.45 |
生姜 | 元/500克 | 8.41 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.41 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.22 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.17 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.64 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 27.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 26.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 34.25 |
金鯧 | 元/500克 | 24.17 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.75 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.25 |
草魚 | 元/500克 | 9.86 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.10 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.50 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.14 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.83 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.50 |
生魚 | 元/500克 | 16.78 |
海蝦 | 元/500克 | 39.00 |
基圍蝦 | 元/500克 | 33.33 |
南美對蝦 | 元/500克 | 30.67 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 59.67 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 57.38 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 49.84 |
花蟹 | 元/500克 | 63.38 |
梭子蟹 | 元/500克 | 72.73 |
青蟹 | 元/500克 | 65.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 17.58 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 34.00 |
魷魚 | 元/500克 | 31.43 |
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認(rèn)定中心3372902。 |
12月2日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-12-02
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: