12月17日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價  | ||
商品名稱  | 計價單位  | 市場平均價  | 
絲苗米  | 元/500克  | 3.22  | 
珍珠米(東北米)  | 元/500克  | 3.15  | 
油粘米  | 元/500克  | 3.32  | 
面粉  | 元/500克  | 3.09  | 
花生油  | 元/桶  | 109.26  | 
魯花花生油  | 元/桶  | 147.19  | 
胡姬花花生油  | 元/桶  | 140.88  | 
金龍魚花生油  | 元/桶  | 105.21  | 
菜籽油  | 元/桶  | 69.22  | 
大豆油  | 元/桶  | 58.36  | 
調(diào)和油  | 元/桶  | 61.61  | 
金龍魚調(diào)和油  | 元/桶  | 65.63  | 
玉米油  | 元/桶  | 69.89  | 
排骨  | 元/500克  | 27.81  | 
精瘦肉  | 元/500克  | 19.73  | 
有皮上肉  | 元/500克  | 15.96  | 
肋條肉(五花肉)  | 元/500克  | 16.04  | 
牛肉  | 元/500克  | 42.38  | 
腱子肉  | 元/500克  | 44.40  | 
牛腩  | 元/500克  | 36.92  | 
帶骨羊肉  | 元/500克  | 42.40  | 
雞肉  | 元/500克  | 20.38  | 
鴨肉  | 元/500克  | 17.04  | 
雞蛋  | 元/500克  | 6.78  | 
咸鴨蛋  | 元/500克  | 8.82  | 
鴨蛋  | 元/500克  | 8.20  | 
西洋菜  | 元/500克  | 3.75  | 
菜心  | 元/500克  | 3.81  | 
水東芥菜  | 元/500克  | 3.33  | 
水空心菜  | 元/500克  | 4.28  | 
上海青  | 元/500克  | 3.38  | 
芥蘭  | 元/500克  | 4.32  | 
西芹  | 元/500克  | 4.12  | 
生菜  | 元/500克  | 3.31  | 
大白菜  | 元/500克  | 2.46  | 
白莧菜  | 元/500克  | 3.93  | 
奶白菜  | 元/500克  | 3.55  | 
菠菜  | 元/500克  | 4.54  | 
韭菜  | 元/500克  | 4.92  | 
椰菜  | 元/500克  | 2.68  | 
花菜  | 元/500克  | 4.38  | 
西紅柿  | 元/500克  | 3.96  | 
青皮冬瓜  | 元/500克  | 2.46  | 
南瓜  | 元/500克  | 2.65  | 
青瓜  | 元/500克  | 3.58  | 
茄子  | 元/500克  | 3.75  | 
青尖椒  | 元/500克  | 4.13  | 
苦瓜  | 元/500克  | 4.36  | 
絲瓜  | 元/500克  | 6.00  | 
青豆角  | 元/500克  | 5.64  | 
萵筍  | 元/500克  | 3.73  | 
蒜苔  | 元/500克  | 8.62  | 
土豆  | 元/500克  | 3.04  | 
紅蘿卜  | 元/500克  | 2.96  | 
白蘿卜  | 元/500克  | 2.02  | 
蓮藕  | 元/500克  | 4.96  | 
橙子  | 元/500克  | 4.80  | 
蘋果  | 元/500克  | 6.56  | 
香蕉  | 元/500克  | 3.09  | 
葡萄  | 元/500克  | 11.29  | 
梨  | 元/500克  | 5.36  | 
西瓜  | 元/500克  | 2.88  | 
生姜  | 元/500克  | 7.85  | 
蒜頭  | 元/500克  | 8.46  | 
粵鹽加碘精制鹽  | 元/500克  | 2.20  | 
粵鹽加碘日曬鹽  | 元/500克  | 2.15  | 
粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/500克  | 3.62  | 
粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/500克  | 4.00  | 
帶魚  | 元/500克  | 26.25  | 
黃花魚  | 元/500克  | 25.00  | 
馬鮫  | 元/500克  | 35.60  | 
金鯧  | 元/500克  | 26.43  | 
海鱸魚  | 元/500克  | 30.00  | 
紅三(金線)  | 元/500克  | 33.60  | 
草魚  | 元/500克  | 9.85  | 
鰱魚  | 元/500克  | 8.08  | 
鯽魚  | 元/500克  | 13.58  | 
鳙魚  | 元/500克  | 10.50  | 
淡水鱸魚  | 元/500克  | 22.86  | 
羅非魚  | 元/500克  | 9.25  | 
生魚  | 元/500克  | 16.09  | 
海蝦  | 元/500克  | 39.00  | 
基圍蝦  | 元/500克  | 32.25  | 
南美對蝦  | 元/500克  | 33.25  | 
瀨尿蝦  | 元/500克  | 59.75  | 
九節(jié)蝦  | 元/500克  | 55.32  | 
羅氏蝦  | 元/500克  | 49.49  | 
花蟹  | 元/500克  | 60.98  | 
梭子蟹  | 元/500克  | 69.33  | 
青蟹  | 元/500克  | 56.00  | 
帶殼生蠔  | 元/500克  | 16.75  | 
帶殼扇貝  | 元/500克  | 27.33  | 
魷魚  | 元/500克  | 31.11  | 
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。  | ||
12月17日清遠市農(nóng)副產(chǎn)品市場平均價
				      來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-12-17
					  
				    
				    
				    
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
					 
				    
- 
    掃一掃在手機打開當前頁
 
  分享:
  
 
 
				  
