12月18日清遠市中心城區(qū)農副產(chǎn)品市場平均價  | ||
商品名稱  | 計價單位  | 市場平均價  | 
絲苗米  | 元/500克  | 3.17  | 
珍珠米(東北米)  | 元/500克  | 3.02  | 
油粘米  | 元/500克  | 3.34  | 
富強粉  | 元/500克  | 2.98  | 
花生油  | 元/5L  | 108.22  | 
魯花花生油  | 元/5L  | 145.97  | 
胡姬花花生油  | 元/5L  | 146.15  | 
金龍魚花生油  | 元/5L  | 92.45  | 
菜籽油  | 元/5L  | 71.50  | 
大豆油  | 元/5L  | 58.95  | 
調和油  | 元/5L  | 60.23  | 
金龍魚調和油  | 元/5L  | 64.47  | 
玉米油  | 元/5L  | 67.45  | 
排骨  | 元/500克  | 30.00  | 
精瘦肉  | 元/500克  | 20.25  | 
有皮上肉  | 元/500克  | 15.75  | 
肋條肉  | 元/500克  | 16.50  | 
牛肉  | 元/500克  | 44.50  | 
腱子肉  | 元/500克  | 44.50  | 
牛腩  | 元/500克  | 37.00  | 
帶骨羊肉  | 元/500克  | 42.00  | 
西洋菜  | 元/500克  | 3.63  | 
本地菜心  | 元/500克  | 3.38  | 
水東芥菜  | 元/500克  | 3.13  | 
水空心菜  | 元/500克  | 4.95  | 
上海青  | 元/500克  | 2.88  | 
芥蘭  | 元/500克  | 4.38  | 
西芹  | 元/500克  | 3.63  | 
生菜  | 元/500克  | 3.38  | 
大白菜  | 元/500克  | 2.25  | 
白莧菜  | 元/500克  | 3.88  | 
奶白菜  | 元/500克  | 3.25  | 
菠菜  | 元/500克  | 4.50  | 
韭菜  | 元/500克  | 4.75  | 
椰菜  | 元/500克  | 2.20  | 
花菜  | 元/500克  | 4.38  | 
西紅柿  | 元/500克  | 3.50  | 
青皮冬瓜  | 元/500克  | 2.25  | 
南瓜  | 元/500克  | 2.75  | 
黃瓜  | 元/500克  | 3.50  | 
茄子  | 元/500克  | 3.63  | 
青尖椒  | 元/500克  | 3.63  | 
苦瓜  | 元/500克  | 3.75  | 
絲瓜  | 元/500克  | 6.00  | 
青豆角  | 元/500克  | 6.00  | 
萵筍  | 元/500克  | 3.00  | 
蒜苔  | 元/500克  | 9.00  | 
土豆  | 元/500克  | 2.88  | 
紅蘿卜  | 元/500克  | 2.75  | 
白蘿卜  | 元/500克  | 1.55  | 
蓮藕  | 元/500克  | 4.13  | 
粵鹽加碘精制鹽  | 元/500克  | 2.25  | 
粵鹽加碘日曬鹽  | 元/500克  | 2.00  | 
粵鹽加碘自然食用鹽  | 元/500克  | 3.75  | 
粵鹽加碘低鈉鹽  | 元/500克  | 4.00  | 
帶魚  | 元/500克  | 27.50  | 
黃花魚  | 元/500克  | 26.00  | 
草魚  | 元/500克  | 9.63  | 
鰱魚  | 元/500克  | 8.00  | 
鯽魚  | 元/500克  | 13.75  | 
淡水鱸魚  | 元/500克  | 22.00  | 
羅非魚  | 元/500克  | 9.13  | 
海蝦  | 元/500克  | 32.00  | 
馬鮫  | 元/500克  | 34.25  | 
金鯧  | 元/500克  | 23.75  | 
海鱸魚  | 元/500克  | 25.00  | 
紅三(金線)  | 元/500克  | 31.50  | 
鳙魚(大)  | 元/500克  | 11.00  | 
生魚  | 元/500克  | 15.00  | 
南美對蝦  | 元/500克  | 30.00  | 
瀨尿蝦  | 元/500克  | 48.00  | 
九節(jié)蝦  | 元/500克  | 51.20  | 
羅氏蝦  | 元/500克  | 46.45  | 
花蟹  | 元/500克  | 63.95  | 
梭子蟹  | 元/500克  | 60.00  | 
帶殼生蠔  | 元/500克  | 14.50  | 
魷魚  | 元/500克  | 28.75  | 
雞肉  | 元/500克  | 20.25  | 
鴨肉  | 元/500克  | 15.25  | 
白殼雞蛋  | 元/500克  | 6.30  | 
咸鴨蛋  | 元/500克  | 9.00  | 
鴨蛋  | 元/500克  | 8.50  | 
橙子  | 元/500克  | 5.00  | 
蘋果  | 元/500克  | 6.79  | 
香蕉  | 元/500克  | 2.95  | 
葡萄  | 元/500克  | 10.00  | 
梨  | 元/500克  | 5.00  | 
西瓜  | 元/500克  | 3.50  | 
生姜  | 元/500克  | 7.13  | 
蒜頭  | 元/500克  | 8.25  | 
如對上述數(shù)據(jù)有疑問,請致電市價格監(jiān)測認定中心3372902。  | ||
12月18日清遠市中心城區(qū)農副產(chǎn)品市場平均價
				      來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2024-12-18
					  
				    
				    
				    
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
					 
				    
- 
    掃一掃在手機打開當前頁
 
  分享:
  
 
 
				  
