成果名稱: | 清遠(yuǎn)市農(nóng)村留守兒童傷害流行特征調(diào)查研究 |
登記日期: | 2019-12-06 |
完成單位: | 清遠(yuǎn)市疾病預(yù)防控制中心,清遠(yuǎn)市清新區(qū)疾病預(yù)防控制中心 |
完成人員: | 朱旭豪,黎杏如,李靜華,黃曉霞,劉文玉,曾敏婷 |
研究起止日期: | 2017-11-01至2019-08-08 |
主要應(yīng)用行業(yè): | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
高新技術(shù)領(lǐng)域: | 生物醫(yī)藥與醫(yī)療器械 |
評(píng)價(jià)單位: | 清遠(yuǎn)市醫(yī)學(xué)會(huì) |
評(píng)價(jià)日期: | 2019-08-21 |
成果簡(jiǎn)介: | 本研究是清遠(yuǎn)市農(nóng)村留守兒童傷害流行特征調(diào)查研究。調(diào)查樣本按照科學(xué)的抽樣方法獲得,是多項(xiàng)目,大樣本的研究。通過研究,首次系統(tǒng)而全面地闡述了廣東省清遠(yuǎn)市農(nóng)村留守兒童傷害流行特征。首次獲得廣東省清遠(yuǎn)市農(nóng)村留守兒童傷害傷害發(fā)生的主要原因和危險(xiǎn)因素,總結(jié)獲得清遠(yuǎn)市農(nóng)村留守兒童傷害的個(gè)人、家庭、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面的影響因素。 調(diào)查結(jié)果表明,農(nóng)村留守兒童傷害情況受多因素影響;農(nóng)村留守兒童傷害死亡狀況嚴(yán)峻,農(nóng)村留守兒童是傷害死亡發(fā)生的高危人群;農(nóng)村傷害傾向性兒童受學(xué)校與個(gè)人焦慮因素影響;農(nóng)村兒童的心理存在不同程度的忽視。具體結(jié)果為:2018年廣東省清遠(yuǎn)市47.89%的農(nóng)村兒童是留守兒童;一年內(nèi)當(dāng)?shù)氐牧羰貎和瘋Πl(fā)生率為17.50%;單因素分析結(jié)果提示學(xué)段、獨(dú)生情況、健康狀況、焦慮狀況、傷害知識(shí)水平、傷害行為水平、與同學(xué)的關(guān)系、老師對(duì)學(xué)生態(tài)度、老師強(qiáng)調(diào)安全問題的組間傷害發(fā)生率有影響;多因素logistic回歸模型結(jié)果提示中學(xué)、身體健康、行為水平合格、與同學(xué)關(guān)系融洽是保護(hù)因素,焦慮是危險(xiǎn)因素。農(nóng)村留守兒童傷害死亡率高于非留守兒童,前5位傷害死因依次為溺水、道路交通傷害、跌落、中毒、機(jī)械性窒息。農(nóng)村留守男童傷害死亡率高于女童;溺水是導(dǎo)致農(nóng)村留守兒童潛在壽命損失年的主要原因。應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注1~歲組及10~14歲組的溺水和5~歲組的道路交通傷害的防控。9~11歲農(nóng)村兒童總忽視率為68.2%,總忽視度為33.0±19.2,主要體現(xiàn)為身體忽視(68.2%);總忽視度隨著年齡的增大而增高,以11歲年齡組最高;留守兒童的忽視率(度)比非留守兒童的高。女生的總忽視率、總忽視度,身體忽視度、情感忽視度、教育忽視度、安全忽視度、社會(huì)忽視度均比男生的高。農(nóng)村兒童中,傷害的首位原因?yàn)榈? 墜落(44.62%),35.06%的傷害兒童有焦慮癥狀14.94%屬于傷害傾向性兒童。 本研究設(shè)計(jì)嚴(yán)謹(jǐn),抽樣方法科學(xué),質(zhì)量控制措施嚴(yán)格,數(shù)據(jù)分析方法正確,發(fā)表了許多富有價(jià)值的科學(xué)論文,獲得了大量科學(xué)的結(jié)論,對(duì)廣東省農(nóng)村留守兒童傷害的預(yù)防控制提供了科學(xué)依據(jù)。研究成果不但有效填補(bǔ)廣東省農(nóng)村留守兒童傷害流行病學(xué)特征及影響因素資料的空白,而且對(duì)我國(guó)及世界農(nóng)村留守兒童的傷害流行病學(xué)特征及影響因素資料也是有益的補(bǔ)充,本研究在省內(nèi)處于領(lǐng)先水平。 |
科技成果登記信息公示——清遠(yuǎn)市農(nóng)村留守兒童傷害流行特征調(diào)查研究
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2019-12-19
分享: