成果名稱: | 一種具有內(nèi)部紋理的仿真通體3D噴墨防滑原石產(chǎn)品的研發(fā) |
登記日期: | 2020-06-11 |
完成單位: | 清遠(yuǎn)納福娜陶瓷有限公司,佛山東華盛昌新材料有限公司,廣東東鵬控股股份有限公司,佛山市東鵬陶瓷有限公司,佛山市東鵬陶瓷發(fā)展有限公司 |
完成人員: | 曾權(quán),謝穗,羅文帝,管霞菲,羅宏,曾立華,祁明,黃讓春,李剛,姜安寧,鐘保民,金國庭,周燕,范玉容 |
研究起止日期: | 2015-01-01至2020-04-30 |
主要應(yīng)用行業(yè): | 制造業(yè) |
高新技術(shù)領(lǐng)域: | 新材料 |
評價單位: | 廣東陶瓷協(xié)會、廣東省建筑材料行業(yè)協(xié)會 |
評價日期: | 2020-05-15 |
成果簡介: | 本項目采用全新的布料技術(shù)平臺、表面薄層布料系統(tǒng),應(yīng)用現(xiàn)代最新3D噴墨滲透打印工藝,在表面質(zhì)感和紋理上通過設(shè)計稿勾勒自然紋理,在自然流轉(zhuǎn)的紋理之中凸顯大理石獨特氣息,同時根據(jù)面上紋理特別定制底紋花紋的走向,從而做到無論哪個方位開槽都能做到面底一致,真正做到天然石材的真實質(zhì)感。本項目的研發(fā)不論在技術(shù)還是裝飾理念上,都給國內(nèi)外建材市場予以極大的豐富和充實。 同時基于地面防滑地磚的巨大市場需求,針對目前拋光磚存在的問題,擬通過表面防滑處理技術(shù)、噴墨滲透技術(shù)、數(shù)字化定位布料技術(shù)等核心技術(shù)攻關(guān),開發(fā)出兼具防滑、防污及高光澤度的,全通體功能化原石產(chǎn)品。該產(chǎn)品新增加了全通體工藝及防滑功能,擁有拋光磚在瓷磚品類當(dāng)中最為堅硬、最為耐磨的內(nèi)在物理性能,摒棄了拋光磚耗能耗材多的劣勢,兼具了微晶石、全拋釉、拋晶磚等產(chǎn)品表面裝飾的個性化、多花色和精細(xì)高檔華麗的特性。產(chǎn)品體現(xiàn)了在設(shè)計和生產(chǎn)技術(shù)方面對人文關(guān)懷和環(huán)境保護的努力,是環(huán)境友好型的新型拋光磚產(chǎn)品。 主要技術(shù)指標(biāo): 1、采用數(shù)字化布料系統(tǒng)、表面薄層布料系統(tǒng)與智能識別對位技術(shù),可與數(shù)碼噴墨裝飾相關(guān)聯(lián),使得表面與坯體的紋理、色彩相對應(yīng),解決了表面與坯體無法“真通體”的難題,真正實現(xiàn)紋理通體,從而最終實現(xiàn)產(chǎn)品“全通體”,圖案“無限連紋”效果; 2、在陶瓷磚平整光滑表面開發(fā)防滑新技術(shù),提升了拋光磚產(chǎn)品的防滑性能,使拋光磚產(chǎn)品的干法靜摩擦系數(shù)達(dá)到0.71,濕法靜摩擦系數(shù)達(dá)到0.60; 3、開發(fā)一款拋光磚新產(chǎn)品,產(chǎn)品達(dá)到全玻化,每塊磚的吸水率都在0.08%以下,要求產(chǎn)品表面平整光滑光亮,具有防滑功能。 |
科技成果登記信息公示——一種具有內(nèi)部紋理的仿真通體3D噴墨防滑原石產(chǎn)品的研發(fā)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時間:2020-06-15
分享: