表一:2013年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:清遠(yuǎn)市自然生態(tài)管理處 | 單位:萬(wàn)元 | ||
收???????????????? 入 | 支?????????????? 出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 78.53 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 4.39 |
其中:公共預(yù)算撥款 | 78.53 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | |
????? 政府性基金 | 0 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 10 | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | 83.67 |
三、事業(yè)收入 | 二十、住房保障支出 | 4.32 | |
? 其中:財(cái)政專戶管理資金 | 二十三、其他支出 | 45.87 | |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、附屬單位繳款收入 | |||
六、其他收入 | 0.11 | ||
本年收入合計(jì) | 88.64 | 本年支出合計(jì) | 138.25 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 134.35 | 年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 84.74 |
合計(jì) | 222.99 | 合計(jì) | 222.99 |
清遠(yuǎn)市自然生態(tài)管理處2013年收支決算總表
來(lái)源:市林業(yè)局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2014-09-29
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享: