“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表 | |||||||||||
公開06表 | |||||||||||
編制單位:清遠(yuǎn)市林業(yè)局 | 2014年度 | 單位:萬元 | |||||||||
2014年度預(yù)算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 合計(jì) | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.80 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 12.80 | 41.04 | 0.00 | 33.25 | 0.00 | 33.25 | 7.79 |
注:2014年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
清遠(yuǎn)市林業(yè)局2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表
來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2015-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: