“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表 | ||||||||||||||||||||||||
公開06表 | ||||||||||||||||||||||||
編制單位:清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處 | 2014年度 | 單位 :萬元 | ||||||||||||||||||||||
2014年度預算數(shù) | 2014年度決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||||||
小計 | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護費 | 小計 | 公務(wù)用車購置 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 1.50 | 9.74 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 9.47 | 0.27 | |||||||||||||
注:2014年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。 |
清遠市自然生態(tài)區(qū)管理處2014年度“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表
來源:市林業(yè)局訪問量:-發(fā)布時間:2015-09-30
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當前頁
分享: