| 清遠(yuǎn)市殯儀館2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | |||||||
| 說(shuō)明 | ????我館的宗旨和服務(wù)范圍為:擬定殯儀館發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)日常管理工作;承擔(dān)市轄區(qū)和清新縣轄區(qū)的遺體火化處理任務(wù),為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷(xiāo)售等殯儀服務(wù),配合殯葬管理有關(guān)部門(mén)搞好移風(fēng)易俗,破除封建迷信,樹(shù)立文明辦喪新風(fēng)等工作。 ????本年度公共財(cái)政預(yù)算下達(dá)為288000元,其中三公支付為:因公出國(guó)費(fèi)用0元、會(huì)議費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元,另專(zhuān)項(xiàng)明細(xì)下達(dá)有0元,詳細(xì)如表三所示。 |
||||||
| 2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | 2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | ||||
| 一、預(yù)算撥款 | 288,000? | 一、工資福利支出 | 288,000? | ||||
| ????一般預(yù)算 | 288,000? | 二、商品和服務(wù)支出 | |||||
| ????基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | ||||||
| 二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||||||
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | |||||||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||||||
| 五、其他收入 | |||||||
| 本?年?收?入?合?計(jì) | 288,000? | 本?年?支?出?合?計(jì) | 288,000? | ||||
| 2015年初預(yù)算單位一般公共預(yù)算支付明細(xì)表 | 2015年初預(yù)算單位一般公共預(yù)算支付明細(xì)表 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)人數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | 288000 | 18 | 18 | 1000 | |||
| ?其中:節(jié)日費(fèi) | |||||||
| ??????住房公積金 | |||||||
| 二、公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 三、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | |||||||
| 四、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | |||||||
| 其中:節(jié)日費(fèi) | |||||||
| ?????醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | |||||||
| ?????遺屬補(bǔ)助 | |||||||
| 合計(jì) | |||||||
| 功能分類(lèi)科目 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | ||||||
| 代碼 | 名稱(chēng) | 金額 | 代碼 | 名稱(chēng) | 金額 | ||
| 2081004 | 殯葬 | 288,000? | 30101 | 基本工資 | 288,000? | ||
| - | |||||||
| 合計(jì) | ?288,000? | 合計(jì) | ?288,000? | ||||
| 預(yù)算單位業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | 預(yù)算單位業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)明細(xì)表(一般公共預(yù)算部分) | ||||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 功能科目 | 單位申請(qǐng)金額 | |||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
清遠(yuǎn)市殯儀館2015年初預(yù)算單位收支預(yù)算情況
來(lái)源:市民政局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2015-11-10
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享:

