清遠市殯儀館 2018年部門預(yù)算說明
一、 單位職能
承擔(dān)市區(qū)遺體接運火化處理任務(wù),為喪屬提供遺體告別、整容、骨灰寄存以及喪葬用品銷售等殯儀服務(wù),配合殯葬管理有關(guān)部門搞好移風(fēng)易俗,破除封建迷信,樹立文明辦喪新風(fēng)等工作。
二、 機構(gòu)設(shè)置
設(shè)有辦公室、接運部,洽談部及火化部。
三、 關(guān)于2018財政撥款收支預(yù)算情況說明
2018年收入25.6萬元,其中一般公共財政預(yù)算25.6萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元。殯葬支出25.6萬元。
本年一般公共財政預(yù)算包括工資福利支出25.6萬元;商品和服務(wù)支出0萬元;對個人和家庭補助和服務(wù)支出0萬元。
另上年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金0萬元,其中:一般公共財政預(yù)算0萬元;政府性基金0萬元。
四、 預(yù)決算收入變化情況說明如下表:
單位:萬元 | |||||||||
功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 265.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | -240.00 | -90.36 | -240.00 | -90.36 |
20802 | 民政管理事務(wù) | 265.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | -240.00 | -90.36 | -240.00 | -90.36 |
2081004 | 殯葬 | 265.60 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | -240.00 | -90.36 | -240.00 | -90.36 |
2018年預(yù)算支出數(shù)比2017年預(yù)算支出數(shù)減少90.36%,主要是上年有殯葬項目節(jié)能環(huán)保型殯葬設(shè)備改造(火化機尾氣處理設(shè)備6套)240萬元。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2018年度,政府性基金預(yù)算支出為0萬元。
六、機構(gòu)運行情況
2018年部門一般公共預(yù)算的機構(gòu)運行 經(jīng)費安排如下:工資福利支出25.6萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,其他資本性支出0萬元。安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元,其中因公出國費用0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元。
七、政府采購
2018年采購計劃情況如下表:
采購項目名稱 | 品目名稱 | 品目代碼 | 數(shù)量 | 采購金額 |
殯葬業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) | 其他計算機設(shè)備及軟件 | A020199 | 1 | 2,800,000 |
3輛殯儀車 | 其他專用車輛 | A02030799 | 3 | 840,000 |
防腐室冷藏設(shè)備與空氣凈化系統(tǒng) | 殯葬設(shè)備及用品 | A0329 | 1 | 2,500,000 |
業(yè)務(wù)樓、宿舍樓、火化車間、中、大禮堂、防腐樓等建筑物防水補漏項目 | 修繕工程 | B08 | 1 | 900,000 |
業(yè)務(wù)大廳、火化車間、骨灰樓等調(diào)整改造功能區(qū)修繕裝修 | 修繕工程 | B08 | 1 | 1,000,000 |
拜祭場區(qū)域連廊雨棚 | 修繕工程 | B08 | 1 | 980,000 |
卸尸停放區(qū)域改造 | 修繕工程 | B08 | 1 | 980,000 |
利用拜祭場空間設(shè)計建造8間喪屬休息 | 修繕工程 | B08 | 1 | 2,600,000 |
建造兩間喪屬守靈室 | 修繕工程 | B08 | 1 | 1,500,000 |
舊火化車間改造功能區(qū) | 修繕工程 | B08 | 1 | 300,000 |
硒鼓、粉盒一批 | 硒鼓、粉盒 | A0902 | 1 | 24,000 |
復(fù)印紙一批 | 復(fù)印紙 | A090101 | 1 | 8,500 |
其他設(shè)備--空調(diào) | 空調(diào)機 | A0206180203 | 10 | 50,000 |
辦公設(shè)備--計算機 | 臺式計算機 | A02010104 | 4 | 20,000 |
辦公設(shè)備--多功能一體機 | 多功能一體機 | A02010105 | 1 | 15,000 |
辦公家具--辦公桌椅一批 | 辦公家具 | A0609 | 1 | 30,000 |
聘請XX師事務(wù)所法律顧問服務(wù) | 法律服務(wù) | C0801 | 1 | 70,000 |
聘請精誠會計師事務(wù)所審計服務(wù) | 審計服務(wù) | C0803 | 1 | 10,000 |
印刷一批 | 印刷服務(wù) | C081401 | 1 | 100,000 |
車輛運行維護一批 | 車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | C0503 | 1 | 490,000 |
辦公消耗用品一批 | 其他辦公消耗用品及類似物品 | A0999 | 1 | 63,000 |
殯葬設(shè)備及用品一批(紙棺、骨灰盅、骨灰盒、尸袋、裹尸膠具、骨灰保護劑、口罩、手套、壽衣、壽被、籮筐、消毒水、勞保用品、遺體化妝用品、柴油、推尸車、遺體冰柜、車間五金材料、火化爐大修等) | 殯葬設(shè)備及用品 | A0329 | 1 | 7,000,000 |
小計: |
|
|
| 22,280,500 |
清遠市殯儀館
2018年1月31日
(清遠市殯儀館)附件1:預(yù)算公開表 (1).xls
(清遠市殯儀館)附件2:市直部門2018-2020年中長期支出規(guī)劃表.xls
(清遠市殯儀館)附件7:2018年采購計劃表.xls
清遠市殯儀館2018年預(yù)算批復(fù).pdf