附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市2018年6月季報(bào)臨時(shí)救助數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位:清遠(yuǎn)市民政局 統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年 7月 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地區(qū) | 救助對(duì)象(戶次) | 資金支出(萬(wàn)元) | 資金籌集(萬(wàn)元) | 救助水平(元/戶次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總戶次數(shù) | 本地戶籍 | 非本地 戶籍 | 總支出 | 政府救助 | 慈善救助 | 總籌資 | 中央財(cái)政 補(bǔ)助資金 | 地方各級(jí) 財(cái)政籌資 | 政府救助/總戶次數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)放 救助金 | 實(shí)物折價(jià) | 省級(jí) 財(cái)政預(yù)算 | 省級(jí)以下財(cái)政預(yù)算 | 低保結(jié)轉(zhuǎn) 資金 | 社會(huì)捐贈(zèng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連山縣 | 166 | 164 | 2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 38.04 | 28.12 | 9.92 | 9.92 | 590.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連州市 | 71 | 71 | 5.055 | 5.055 | 5.055 | 192 | 82 | 110 | 110 | 711.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英德市 | 343 | 343 | 189.484 | 189.484 | 189.484 | 600 | 600 | 600 | 5524.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清城區(qū) | 15 | 15 | 0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 4733.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清新區(qū) | 332 | 322 | 10 | 19.215 | 19.215 | 19.115 | 0.1 | 90 | 90 | 90 | 578.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽(yáng)山縣 | 35 | 35 | 0 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 0 | 0 | 2680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連南縣 | 35 | 35 | 0 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0 | 5.12 | 5.12 | 3.12 | 2 | 2462.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佛岡縣 | 30 | 29 | 1 | 8.826 | 8.826 | 8.826 | 0 | 0 | 2942.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清遠(yuǎn)市合計(jì) | 1027 | 1014 | 13 | 257.48 | 257.48 | 257.38 | 0.1 | 0 | 925.16 | 110.12 | 815.04 | 713.12 | 101.92 | 0 | 2507.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)人:盧敏 | 審核人: | 何述平 | 審批人:房文華 |
清遠(yuǎn)市2018年6月季報(bào)臨時(shí)救助報(bào)表
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2018-08-09
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: