2023年8月清遠市即開票營銷比拼獲獎公示 | |||
序號 | 站點信息 | ||
編號 | 負(fù)責(zé)人 | 等級 | |
1 | 44180429 | 朱雪梅 | 一等獎 |
2 | 44180132 | 林偉坤 | 一等獎 |
3 | 44180499 | 胡元灝 | 一等獎 |
4 | 44180299 | 沙容英 | 一等獎 |
5 | 44180458 | 唐容 | 一等獎 |
6 | 44180459 | 陸玉娜 | 一等獎 |
7 | 44180462 | 胡映彤 | 一等獎 |
8 | 44180598 | 楊旺書 | 一等獎 |
9 | 44180419 | 陳少軍 | 一等獎 |
10 | 44180599 | 朱雁群 | 二等獎 |
11 | 44180535 | 楊培彬 | 二等獎 |
12 | 44180199 | 黃志錦 | 二等獎 |
13 | 44180251 | 徐偉娣 | 二等獎 |
14 | 44180605 | 鄔少華 | 二等獎 |
15 | 44180601 | 鄭偉芳 | 二等獎 |
16 | 44180909 | 崔永成 | 二等獎 |
17 | 44180524 | 潘麗麗 | 二等獎 |
18 | 44180455 | 施亦軍 | 二等獎 |
19 | 44180442 | 劉志文 | 二等獎 |
20 | 44180147 | 黃建新 | 二等獎 |
21 | 44180156 | 龔月梅 | 二等獎 |
22 | 44180708 | 馬緊玲 | 二等獎 |
23 | 44180432 | 劉潔瑩 | 二等獎 |
24 | 44180608 | 劉志堅 | 二等獎 |
25 | 44180226 | 林勤芳 | 二等獎 |
26 | 44180445 | 張凱杰 | 二等獎 |
27 | 44180125 | 林鏡釗 | 二等獎 |
28 | 44180210 | 陳有恒 | 二等獎 |
29 | 44180436 | 張小娟 | 二等獎 |
30 | 44180145 | 蘇桂軒 | 二等獎 |
31 | 44180114 | 譚汝梅 | 二等獎 |
32 | 44180438 | 朱海濱 | 二等獎 |
33 | 44180203 | 謝紹勇 | 二等獎 |
34 | 44180617 | 劉雪清 | 二等獎 |
35 | 44180129 | 何少娟 | 二等獎 |
36 | 44180405 | 廖彩儀 | 三等獎 |
37 | 44180213 | 謝紹勇 | 三等獎 |
38 | 44180110 | 許有珍 | 三等獎 |
39 | 44180420 | 沈元萍 | 三等獎 |
40 | 44180302 | 黃麗娥 | 三等獎 |
41 | 44180618 | 朱觀容 | 三等獎 |
42 | 44180116 | 譚院院 | 三等獎 |
43 | 44180408 | 林偉東 | 三等獎 |
44 | 44180224 | 陳永紅 | 三等獎 |
45 | 44180529 | 鄒金容 | 三等獎 |
46 | 44180467 | 唐忠萍 | 三等獎 |
47 | 44180298 | 張小娟 | 三等獎 |
48 | 44180409 | 徐樹金 | 三等獎 |
49 | 44180329 | 廖榮新 | 三等獎 |
50 | 44180238 | 張國堅 | 三等獎 |
51 | 44180613 | 黃冠英 | 三等獎 |
52 | 44180543 | 張偉娟 | 三等獎 |
53 | 44180917 | 王文麗 | 三等獎 |
54 | 44180208 | 羅濟甫 | 三等獎 |
55 | 44180155 | 劉慧麗 | 三等獎 |
56 | 44180905 | 胡艷芳 | 三等獎 |
57 | 44180411 | 郭清林 | 三等獎 |
58 | 44180927 | 崔永成 | 三等獎 |
59 | 44180102 | 歐舒茵 | 三等獎 |
60 | 44180426 | 管惠玲 | 三等獎 |
61 | 44180490 | 陸小鳳 | 三等獎 |
62 | 44180422 | 黃維 | 三等獎 |
63 | 44180131 | 陳結(jié)全 | 三等獎 |
64 | 44180523 | 楊培彬 | 三等獎 |
65 | 44180223 | 鄧玉坤 | 三等獎 |
66 | 44180521 | 張英玲 | 三等獎 |
67 | 44180239 | 王桂珠 | 三等獎 |
68 | 44180248 | 林永勤 | 三等獎 |
69 | 44180908 | 龍世芳 | 三等獎 |
70 | 44180128 | 張加兒 | 三等獎 |
71 | 44180508 | 馮文通 | 三等獎 |
72 | 44180602 | 張雪娟 | 三等獎 |
73 | 44180123 | 呂小勃 | 三等獎 |
74 | 44180425 | 羅飛洪 | 三等獎 |
75 | 44180465 | 梁燕莉 | 三等獎 |
76 | 44180431 | 余燦堅 | 三等獎 |
77 | 44180603 | 黃浩廷 | 三等獎 |
78 | 44180245 | 謝晉浩 | 三等獎 |
79 | 44180507 | 何發(fā)球 | 三等獎 |
80 | 44180153 | 余興祥 | 三等獎 |
81 | 44180406 | 何杏容 | 三等獎 |
82 | 44180222 | 吳新藝 | 三等獎 |
83 | 44180306 | 廖碧蘭 | 三等獎 |
84 | 44180549 | 陳游琴 | 三等獎 |
85 | 44180401 | 黃禮 | 三等獎 |
86 | 44180706 | 周楚健 | 三等獎 |
87 | 44180218 | 謝會玲 | 三等獎 |
88 | 44180921 | 崔永成 | 三等獎 |
2023年8月清遠市即開票營銷比拼獲獎公示
來源:清遠福彩訪問量:-發(fā)布時間:2023-09-08
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享: