各取水單位:
為嚴(yán)格規(guī)范水資源管理,提高水資源利用效率,根據(jù)《中華人民共和國(guó)水法》、《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》、《廣東省水資源管理?xiàng)l例》、《廣東省節(jié)約用水辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我局綜合考慮清遠(yuǎn)市用水總量控制目標(biāo)、用水定額及各取水戶2022年取水計(jì)劃等因素,核定了2022年度取水計(jì)劃,現(xiàn)下發(fā)給你們。取水戶需調(diào)整年度取水計(jì)劃量的,應(yīng)當(dāng)于每年6月30日前向我局提出取水計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng),并提交計(jì)劃取水總量增減原因的說(shuō)明和相關(guān)證明材料。
除水力發(fā)電外,超計(jì)劃或者超定額取水的將按相關(guān)規(guī)定累進(jìn)加收水資源費(fèi)。請(qǐng)各取水戶切實(shí)加強(qiáng)用水管理,采取相應(yīng)節(jié)水措施,嚴(yán)格執(zhí)行取水計(jì)劃。
市級(jí)審批取水戶2022年度取水計(jì)劃表
序號(hào) | 取水單位 | 許可證名稱 | 取水用途 | 許可取水量(萬(wàn)方) | 取水計(jì)劃取水量(萬(wàn)方) |
1 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和供水有限公司第一水廠 | C441803S2021-0003 | 城市供水 | 2190 | 2190 |
2 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和供水有限公司第二水廠 | C441803S2021-0015 | 城市供水 | 4502 | 4502 |
3 | 清遠(yuǎn)市星科自來(lái)水發(fā)展有限公司 | C441802S2021-0007 | 城市供水 | 3650 | 3648 |
4 | 連南瑤族自治縣板洞一級(jí)水電站有限公司 | C441826S2021-0006 | 水力發(fā)電 | 3371 | 3767 |
5 | 英德市黃茅峽水電站 | C441881S2021-0011 | 水力發(fā)電 | 478942 | 331009 |
6 | 英德市橋頭鎮(zhèn)紅橋水電站 | C441881S2021-0008 | 水力發(fā)電 | 219400 | 207000 |
7 | 廣東省西牛航運(yùn)樞紐運(yùn)營(yíng)管理中心 | C441881S2021-0009 | 水力發(fā)電 | 543800 | 539000 |
8 | 連州市潭嶺水電廠 | C441800S2021-0001 | 水力發(fā)電 | 14200 | 14200 |
9 | 英德市雙魚潭水電站 | C441800S2020-0002 | 水力發(fā)電 | 16795 | 12655 |
10 | 清遠(yuǎn)市銀益水電實(shí)業(yè)有限公司懷集金龍電站 | C441823S2021-0018 | 水力發(fā)電 | 8640 | 8640 |
11 | 英德市白石窯樞紐管理局 | C441881S2021-0020 | 水力發(fā)電 | 1432000 | 1432000 |
12 | 陽(yáng)山五元坑水電站有限公司 | C441823S2021-0016 | 水力發(fā)電 | 21830 | 4696 |
13 | 陽(yáng)山縣爐田水電站有限責(zé)任公司 | C441823S2021-0017 | 水力發(fā)電 | 16459 | 13731 |
14 | 陽(yáng)山縣桂花水電站有限公司 | C441823S2021-0030 | 水力發(fā)電 | 14981 | 14777 |
15 | 英德市英華水電站 | C441881S2021-0014 | 水力發(fā)電 | 152089 | 152089 |
16 | 連南縣徑口水電站有限公司 | C441826S2021-0019 | 水力發(fā)電 | 5400 | 5400 |
17 | 英德市永源水力發(fā)電有限公司(錦潭一級(jí)水電站) | C441881S2021-0026 | 水力發(fā)電 | 37069 | 30400 |
18 | 英德市小北江架橋石水電有限公司 | C441881S2021-0024 | 水力發(fā)電 | 614335 | 569550 |
19 | 陽(yáng)山縣秤架惠成三級(jí)水電站有限公司 | C441823S2021-0027 | 水力發(fā)電 | 30022 | 30022 |
20 | 清新高車水電有限公司 | C441803S2021-0025 | 水力發(fā)電 | 15000 | 13568 |
21 | 清遠(yuǎn)市粵能水電發(fā)展有限公司(龍須帶水電站) | C441803S2021-0022 | 水力發(fā)電 | 23785 | 23545 |
22 | 英德市青山電力有限公司(新波羅河水電站) | C441881S2021-0021 | 水力發(fā)電 | 67802 | 67571 |
23 | 陽(yáng)山粵能電力有限公司 | C441823S2020-0001 | 水力發(fā)電 | 10109.1 | 10109.1 |
24 | 清遠(yuǎn)粵華電力有限公司 | C441803S2021-0004 | 水力發(fā)電 | 1784200 | 1722000 |
25 | 陽(yáng)山縣秤架二級(jí)水電站有限公司 | C441823S2021-0031 | 水力發(fā)電 | 18218 | 18218 |
26 | 陽(yáng)山縣秤架一級(jí)水電站有限責(zé)任公司 | C441823S2021-0012 | 水力發(fā)電 | 13521 | 13441 |
27 | 陽(yáng)山中心坑電力有限公司 | C441823S2021-0028 | 水力發(fā)電 | 3113 | 3030 |
28 | 陽(yáng)山七星橋水電站有限公司 | C441823S2021-0029 | 水力發(fā)電 | 8835 | 8835 |
29 | 英德市獅子口水電有限責(zé)任公司 | C441881S2021-0023 | 水力發(fā)電 | 1800000 | 240300 |
30 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)逕口水利站 | C441803S2021-0013 | 農(nóng)業(yè)用水 | 5954 | 5954 |
31 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)水利局 | C441802S2021-0032 | 農(nóng)業(yè)用水 | 4151 | 4151 |
32 | 連州市水務(wù)工程建設(shè)管理中心 | C441882S2021-0005 | 農(nóng)業(yè)用水 | 5266 | 5266 |
33 | 英德市北江開(kāi)源投資有限公司 | C441881S2021-0010 | 城市供水 | 3593 | 3593 |
34 | 連州市龍船廠水電開(kāi)發(fā)有限公司 | C441882S2021-0002 | 水力發(fā)電 | 254700 | 254700 |
35 | 連南瑤族自治縣龍口水利工程管理所 | C441826S2021-0033 | 農(nóng)業(yè)用水 | 1563 | 1509 |
清遠(yuǎn)市水利局
2022年1月19日
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)