廣清園管委會,高新區(qū)企業(yè)服務局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關單位:
根據(jù)原廣東省經濟和信息化委 廣東省環(huán)境保護廳《關于印發(fā)清潔生產審核及驗收工作流程的通知》(粵經信規(guī)字〔2017〕3號)等相關文件精神,經相關部門對轄區(qū)內企業(yè)進行摸底上報,形成2021年清遠市第四批應開展清潔生產審核企業(yè)名單(詳見附件),現(xiàn)予以公布。
附件:2021年清遠市第四批應開展清潔生產審核工作企業(yè)名單
清遠市工業(yè)和信息化局 清遠市生態(tài)環(huán)境局
2021年11月15日
附件:
2021年清遠市第四批應開展清潔生產審核工作企業(yè)名單
| 序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 驗收期限 | 
| 1 | 廣清園 | 華源包裝(清遠)有限公司 | 廣清園建設和環(huán)境保護局 | 本批次驗收期限為2022年8月31日,逾期未開展審核驗收的企業(yè),滾動納入下一輪強制清潔生產審核企業(yè)名單。 | 
| 2 | 廣東大浪水上樂園設備有限公司 | 廣清園建設和環(huán)境保護局 | ||
| 3 | 高新區(qū) | 廣東金農達生物科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | |
| 4 | 清遠市恒進塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 5 | 清遠市美捷包裝制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 6 | 清遠市偉誠塑料制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 7 | 清遠市鑫慧升塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 8 | 清遠市華明包裝有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 9 | 清遠市俊翔皮革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 10 | 清遠市恒瑞塑業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 11 | 清遠市博事達塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 12 | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)盛源塑編廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 13 | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)信天再生革廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 14 | 金鑫(清遠)紙業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 15 | 清遠市高新區(qū)鑫利鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 16 | 富德(清遠)電子鋁箔有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 17 | 清遠市萬鑫包裝保溫材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 18 | 清遠市西貝納米新科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 19 | 清遠市美若科新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 20 | 清遠市豐藤印刷材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 21 | 清遠市普塞呋磷化學有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 22 | 廣東先導先進材料股份有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 23 | 清遠市中瀚新能源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 24 | 清遠永昌涂料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 25 | 清遠市新柏麗新材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 26 | 清遠市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)銀駿皮革廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 27 | 清遠市番億聚氨酯有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 28 | 清城區(qū) | (建滔)清遠忠信世紀玻纖有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | |
| 29 | (建滔)凱榮德玻璃纖維有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 30 | 清遠市匯鴻再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 31 | 清遠市和興再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 32 | 清遠市營富再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 33 | 廣東博宏藥業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 驗收期限 | 
| 34 | 清城區(qū) | 清遠市匯堅鋁業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 本批次驗收期限為2022年8月31日,逾期未開展審核驗收的企業(yè),滾動納入下一輪強制清潔生產審核企業(yè)名單。 | 
| 35 | 清遠市佑豐印染廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 36 | 清遠市裕豐再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 37 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)源盛洗漂廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 38 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)新華鴻金屬制品廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 39 | 揚宣電子(清遠)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 40 | 忠信(清遠)光伏材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 41 | 清遠市創(chuàng)藝金屬鋁材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 42 | 清城區(qū)石角鎮(zhèn)大智三鳥加工廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 43 | 清遠市清城區(qū)福源木廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 44 | 清遠市偉聯(lián)塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 45 | 清遠市清城區(qū)石角乘龍造船廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 46 | 清遠市清城區(qū)飛來峽鎮(zhèn)凱順鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 47 | 清遠市承興塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 48 | 清遠市寶聯(lián)塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 49 | 清遠市恒達塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 50 | 廣東宏海陶瓷實業(yè)發(fā)展有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 51 | 清遠市恒生飼料有限責任公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 52 | 清遠市峻興管樁有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 53 | 清遠市信泰環(huán)保新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 54 | 清遠炬眾節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/p> | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 55 | 清遠市科陶陶瓷有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 56 | 廣東雄星新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 57 | 清遠市宏利達化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 58 | 清遠市中拓染整有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 59 | 清遠市興海銅業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 60 | 清遠市嘉利安再生資源有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 61 | 清遠市興域鋁業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 62 | 清新區(qū) | 頂倫(清遠)電子有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | |
| 63 | 清遠市清新區(qū)新力瀝青混凝土有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 64 | 清遠市興隆體育用品廠(普通合伙) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 65 | 普科(清新)電路板有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 66 | 清遠新龍塑料環(huán)??萍加邢薰?/p> | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 67 | 清遠市鴻宏新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 68 | 鄺記(清新)環(huán)保排氣系統(tǒng)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 69 | 清遠市卓藝家居制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 70 | 清遠市清新區(qū)鴻基染整有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 71 | 清遠市清新區(qū)瑞達新型環(huán)保建材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 72 | 清遠市清新區(qū)健偉食品加工廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 73 | 清遠市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)恒達涂布廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 74 | 清遠科林特克新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 驗收期限 | 
| 75 | 清新區(qū) | 廣東先導稀貴金屬材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 本批次驗收期限為2022年8月31日,逾期未開展審核驗收的企業(yè),滾動納入下一輪強制清潔生產審核企業(yè)名單。 | 
| 76 | 廣東先導稀材股份有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 77 | 廣東天驕建材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 78 | 清遠市銳達金屬材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 79 | 清遠振威皮革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 80 | 清遠敏實汽車零部件有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 81 | 清遠市勞卡家具有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 82 | 清遠市德易達裝飾設計有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 83 | 清遠市清新區(qū)萬里宏表面處理有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 84 | 清遠市龍灣工業(yè)投資有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 85 | 清遠市清新區(qū)廣藝鞋業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 86 | 清遠市清新區(qū)浸潭鎮(zhèn)良湘鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 87 | 清遠市行遠鞋業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 88 | 廣州飛機維修工程有限公司清遠分公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 89 | 英德市 | 英德市佐桐化學品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | |
| 90 | 廣東友聯(lián)鋼結構材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 91 | 廣東川奧高新科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 92 | 英德市雅凱高新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 93 | 英德市正宏涂料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 94 | 英德市華賓涂料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 95 | 英德市榮昌化工實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 96 | 大禹九鼎新材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 97 | 廣東金高麗新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 98 | 廣東宏昌新材料科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 99 | 廣東潤昌南星新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 100 | 廣東鑫龍盛環(huán)??萍加邢薰?/p> | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 101 | 清遠市柯林達新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 102 | 英德市新聯(lián)化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 103 | 廣東良仕工業(yè)材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 104 | 英德市容能化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 105 | 英德市城泰化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 106 | 英德市西洲氣體有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 107 | 廣東騰德涂料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 108 | 英德市國彩精細化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 109 | 清遠貝特新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 110 | 英德市雨鑫化工科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 111 | 英德市偉潔醫(yī)療廢物處理有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 112 | 英德市竣冠新型材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 113 | 廣東鴻星環(huán)保科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 114 | 英德興盈塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 驗收期限 | 
| 115 | 佛岡縣 | 廣東沃龍科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 本批次驗收期限為2022年8月31日,逾期未開展審核驗收的企業(yè),滾動納入下一輪強制清潔生產審核企業(yè)名單。 | 
| 116 | 廣東華勁汽車零部件制造有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 117 | 方舟(佛岡)化學材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 118 | 老虎表面技術新材料(清遠)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 119 | 清遠新力化機有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 120 | 科門氟硅應用材料(佛岡)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 121 | 佛岡海嘉塑業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 122 | 建滔(佛岡)積層紙板有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 123 | 廣東兆聯(lián)紡織有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 124 | 佛岡縣德誠高分子材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 125 | 清遠愛奇制造有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 126 | 清遠南玻節(jié)能新材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 127 | 奄美(佛岡)五金制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 128 | 連州市 | 連州市連碩鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | |
| 129 | 連州市通用塑編包裝廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 130 | 廣東漢云合成材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 131 | 連州市萬仕達崗石科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 132 | 連州市南港石業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 133 | 連南瑤族自治縣(2家) | 廣東益鮮美生物科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | |
| 134 | 連南瑤族自治縣盈達礦業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 135 | 陽山縣 | 陽山縣美陽建材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | |
| 136 | 廣東奇鄉(xiāng)食品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | ||
| 137 | 陽山景潤陶瓷色料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 

