廣清園管委會(huì)、高新區(qū)企業(yè)服務(wù)局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《關(guān)于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗(yàn)收工作流程的通知》等規(guī)定,市工業(yè)和信息化局聯(lián)合市生態(tài)環(huán)境局邀請(qǐng)行業(yè)專家對(duì)我市相關(guān)企業(yè)開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收工作。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查等相關(guān)流程,第二十二批(2021年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)共47家/次,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公布,有效期不超過(guò)5年。
附件:清遠(yuǎn)市第二十二批(2021年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
清遠(yuǎn)市工業(yè)和信息化局 清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局
2022年1月18日
?。?lián)系人:市工業(yè)和信息化局 黃戈,電話:3379675;市生態(tài)環(huán)境局 郭金弟,電話:3866692)
附件:
清遠(yuǎn)市第二十二批(2021年)通過(guò)清潔生產(chǎn)審核驗(yàn)收企業(yè)名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
1 | 廣清園 (1家/次) | 清遠(yuǎn)歐派集成家居有限公司 | 廣清園建設(shè)和環(huán)境保護(hù)局 | 第二批 |
2 | 高新區(qū) (7家/次) | 清遠(yuǎn)市鴻興鋁業(yè)有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
3 | 清遠(yuǎn)萬(wàn)馬新材料有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
4 | 廣東龍騰建材科技有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
5 | 清遠(yuǎn)市銳通氣體有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
6 | 清遠(yuǎn)市中宇環(huán)保實(shí)業(yè)股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
7 | 廣東容大生物股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
8 | 清遠(yuǎn)成信鞋材有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
9 | 清城區(qū) (4家/次) | 清遠(yuǎn)市歐雅陶瓷有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
10 | 廣東天弼陶瓷有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
11 | 清遠(yuǎn)市齊力合成革有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
12 | 廣東新亞光電纜股份有限公司 (原廣東新亞光電纜實(shí)業(yè)有限公司) | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
13 | 清新區(qū) (11家/次) | 清遠(yuǎn)鎮(zhèn)宇染整有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 名單外 |
14 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)三坑鎮(zhèn)大輝鞋類工藝廠 | 工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
15 | 清遠(yuǎn)市宏圖助劑有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
16 | 清遠(yuǎn)市漢科化工科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
17 | 清新麗豪化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
18 | 廣東宏力達(dá)合成材料科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
19 | 清遠(yuǎn)市華澳新材料科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
20 | 大新(清新區(qū))塑膠制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
21 | 清遠(yuǎn)市眾誠(chéng)包裝有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
22 | 合信(清遠(yuǎn))鞋材有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
23 | 喜暉(清新)工藝制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
24 | 英德市 (14家/次) | 臺(tái)泥(英德)水泥有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
25 | 英德市匠心新材料股份有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第二批 |
26 | 本州電池(英德)有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第二批 |
27 | 廣東潤(rùn)華化工有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
28 | 英德市梅林化工實(shí)業(yè)有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
29 | 廣東有機(jī)寶生物科技股份有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
30 | 英德市延廣化學(xué)科技有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
31 | 英德市鴻泰玻璃有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
32 | 廣東金正大生態(tài)工程有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
33 | 廣東禹能建材科技股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
34 | 英德市忠誠(chéng)木業(yè)有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
35 | 英德市建峰木業(yè)有限責(zé)任公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
36 | 英德市青塘鎮(zhèn)魯惠防水材料廠 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
37 | 英德市德鴻化工有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
38 | 連州市 (2家/次) | 連州市連勝塑料科技有限責(zé)任公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
39 | 廣東彩格科技有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
40 | 佛岡縣 (5家/次) | 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)達(dá)明五金制品加工廠 | 工業(yè)和信息化部門 | 第三批 |
41 | 尊福(佛岡)竹木有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
42 | 駿達(dá)(佛岡)玩具有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
43 | 佛岡縣萬(wàn)興電子塑膠制品有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
44 | 萬(wàn)興(佛岡)玩具有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
45 | 陽(yáng)山縣 (3家/次) | 陽(yáng)山醒龍精密玻璃科技有限公司 | 工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
46 | 陽(yáng)山南電生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第一批 |
47 | 廣東揚(yáng)山聯(lián)合精密制造股份有限公司 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)