2020年9月清遠(yuǎn)市黑臭水體入河排污口水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)表 | |||||||||||||||
單位:mg/L(注明者除外) | |||||||||||||||
采樣時(shí)間 | 排污口名稱 | 排入水體名稱 | 排口類型 | pH值(無量綱) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 陰離子表面活性劑 | 總磷 | 銅 | 鋅 | 鎳 | 六價(jià)鉻 | 其他 | |
月 | 日 | ||||||||||||||
9 | 3 | 清城區(qū)石板七村魚韻農(nóng)莊入河排水口 | 瀾水河 | 生活污水排口 | -1 | 11 | 0.5L | 0.222 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 3 | 清城區(qū)橫荷街道崗頭村委會(huì)上泥村入河排水口 | 海仔大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 10 | 0.5L | 0.042 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 3 | 清城區(qū)洲心街辦鳳凰村委會(huì)1隊(duì)華僑中學(xué)社區(qū)生活入河排水口 | 龍瀝大排坑 | 生活污水排口 | -1 | 12 | 3.6 | 10.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 3 | 南華工商學(xué)校生活廢水排污口 | 瀾水河 | 生活污水排口 | -1 | 59 | 11.4 | 9.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
9 | 4 | 清城區(qū)橫荷街道青山村青山垃圾填埋場廢水排放口 | 海仔大排坑 | 污水處理廠排口 | 7.72 | 38 | 8.1 | 0.069 | 0.82 | 0.04 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.021 | |
9 | 4 | 清城區(qū)橫荷污水處理廠1號(hào)入河排水口 | 海仔大排坑 | 污水處理廠排口 | 7.63 | 15 | 3.3 | 0.45 | 0.09 | 0.07 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
9 | 4 | 清城區(qū)清新與舊城水質(zhì)凈化廠入河排水口 | 黃坑河 | 污水處理廠排口 | 7.80 | 15 | 0.9 | 0.129 | 0.11 | 0.17 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
9 | 5 | 清城區(qū)凈水廠(東城污水處理廠)入河排水口 | 瀾水河 | 污水處理廠排口 | 7.84 | 8 | 0.6 | 0.17 | 0.09 | 0.33 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.004L | |
注:1.未檢出項(xiàng)目用“檢出限+L”表示;2.“-1”表示該項(xiàng)目未開展監(jiān)測。 |
2020年9月清遠(yuǎn)市黑臭水體入河排污口水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)表
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2020-11-03
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: