序號(hào) | 所在地 | 水源地名稱 | 保護(hù)區(qū)類型 | 交辦問題基本情況 | 問題類型 | 是否為新問題 | 督辦要求 | 整治進(jìn)展 | 是否完成整治 | 計(jì)劃完成時(shí)間 | 是否制定整改方案 | 是否按要求公示 | 備注 | ||||
1 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 黃金布村委會(huì)白廟船廠、永利船廠廠區(qū)存放有生產(chǎn)原料、設(shè)備及船舶半成品,有生產(chǎn)跡象,具備生產(chǎn)條件。 | 工業(yè)企業(yè) | 否 | 嚴(yán)格按照《中華人民共和國水污染防治法》的相關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)有水源地風(fēng)險(xiǎn)管控,確保水源保護(hù)區(qū)已建成排放污染物的建設(shè)項(xiàng)目拆除和關(guān)閉。 | 5月31日,清城區(qū)東城街辦組織對(duì)兩個(gè)船廠的生產(chǎn)原料和設(shè)備進(jìn)行清理。具備下水的船只,計(jì)劃在6月15日前完成拖離,6月25日前清理完廠內(nèi)的原材料及生產(chǎn)設(shè)備。目前正在清運(yùn)原材料及生產(chǎn)設(shè)備;具備下水條件的4艘船舶中有3艘船舶已下水。另一艘船舶在天氣條件允許前提下于6月14日進(jìn)行下水。 | 否 | 2018.6.25 | 是 | 是 | |||||
2 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 七星崗水源地保護(hù)區(qū)范圍生活面源污染問題。 | 生活面源污染問題 | 否 | 對(duì)于白廟居委會(huì)及其開展的沿江旅游項(xiàng)目部分生活污水通過管道排入北江問題,要采取徹底有效措施,防治污染北江水源。 | 清城區(qū)政府東城街辦已制定白廟村近北江河一側(cè)沿河生活污水整治方案。計(jì)劃在2018年10月30日前完成污水處理站的調(diào)試和設(shè)產(chǎn)使用。目前已開展工程項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)工作,預(yù)計(jì)6月20日前完成前期設(shè)計(jì)。 | 否 | 2018.10.30 | 是 | 是 | |||||
3 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 七星崗水源地保護(hù)區(qū)范圍生活面源污染問題。 | 生活面源污染問題 | 否 | 全力加快江南水廠建設(shè)及取水口上移工程進(jìn)度,并按有關(guān)程序申請(qǐng)報(bào)批新水源地保護(hù)區(qū)。 | 截止6月20日,市水務(wù)局已完成江南水廠工程總投資進(jìn)展45.23%。計(jì)劃在2018年年底前建成并投入使用。 | 否 | 2018.12.30 | 是 | 是 | |||||
4 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 一級(jí) | 七星崗飲用水水源地保護(hù)區(qū)內(nèi)懿峰雅居?xùn)|側(cè)等房地產(chǎn)項(xiàng)目正在建設(shè)。 | 生活面源污染問題 | 否 | 嚴(yán)格按照《中華人民共和國水污染防治法》的相關(guān)要求。禁止在飲用水水源一級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建與供水設(shè)施和保護(hù)水源無關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目。 | 5月29日,市住建局已責(zé)令懿峰雅居停止施工。 | 否 | 2018.12.30 | 否 | 是 | |||||
5 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 北江四橋混凝土商砼攪拌站及強(qiáng)大砂石料場,位于七星崗一級(jí)水源地保護(hù)區(qū),沿江裝卸砂石,砂石料露天堆存。 | 工業(yè)企業(yè) | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府處理。 | 目前,市公路事務(wù)中心已責(zé)令清遠(yuǎn)市北江四橋項(xiàng)目建設(shè)方對(duì)砼攪拌站按整改方案要求執(zhí)行并加強(qiáng)現(xiàn)場管理,江邊砂石已全部清理轉(zhuǎn)運(yùn)完成。 | 是 | 2018.6.30 | 是 | 是 | |||||
6 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 北江夜游游艇碼頭位于七星崗飲用水源二級(jí)保護(hù)區(qū),開展沿江旅游活動(dòng)。 | 旅游餐飲 | 是 | 采取有效措施,防止因旅游活動(dòng)污染飲用水源水體。 | 1、市交通局已責(zé)令北江夜游船舶暫停營運(yùn)。2、參與營運(yùn)的8艘船舶全部安裝生活污水處理設(shè)施(沉箱)。3、加快七星崗取水口的遷建工作。 | 否 | 是 | 是 | ||||||
7 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 北江大橋(姊妹橋)舊橋未建設(shè)事故導(dǎo)流槽、事故池等應(yīng)急設(shè)施,存在交通風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境隱患。 | 交通穿越 | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府按照有關(guān)規(guī)定處理。 | 目前擬采用網(wǎng)上中介超市網(wǎng)上選取設(shè)計(jì)單位對(duì)北江大橋(舊橋)事故導(dǎo)流槽、事故池等應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。 | 否 | 2019.6.1 | 否 | 是 | |||||
8 | 清遠(yuǎn)市 | 七星崗 | 二級(jí) | 清遠(yuǎn)大橋未建設(shè)事故導(dǎo)流槽、事故池等應(yīng)急設(shè)施,存在交通風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境隱患。 | 交通穿越 | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府按照有關(guān)規(guī)定處理。 | 目前擬采用網(wǎng)上中介超市網(wǎng)上選取設(shè)計(jì)單位對(duì)清遠(yuǎn)大橋事故導(dǎo)流槽、事故池等應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。 | 否 | 2019.9.30 | 否 | 是 | |||||
9 | 清遠(yuǎn)市 | 北江芒洲 | 二級(jí) | 高隆達(dá)貨運(yùn)碼頭位于北江芒洲飲用水源地二級(jí)保護(hù)區(qū)(沿江露天堆存砂石、煤炭等) | 碼頭 | 是 | 交由清遠(yuǎn)市政府按照有關(guān)規(guī)定處理。 | 1、市交通局已責(zé)令高隆達(dá)碼頭在2018年6月4日前將碼頭露天堆放的砂石、煤炭全部清除,并打掃清洗堆場。2、在未完善防污防塵等有關(guān)設(shè)施和工作之前,不得進(jìn)行散貨堆場作業(yè)。 | 否 | 2018.12.31 | 是 | 是 | |||||
10 | 清遠(yuǎn)市 | 北江芒洲 | 二級(jí) | 清遠(yuǎn)市明亮石油有限公司回瀾油站罐區(qū)位于北江芒洲水源地二級(jí)保護(hù)區(qū),油罐為單層油罐。 | 工業(yè)企業(yè) | 是 | 按要求采取有效措施,防止污染污染飲用水源水體。 | ?? 該油站油罐區(qū)在二級(jí)飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi),清新區(qū)已于5月31日對(duì)明亮加油站油罐進(jìn)油口進(jìn)行了查封,并責(zé)令其5日內(nèi)清空成品油。并制定了油罐區(qū)的雙層油罐改造和搬遷整改方案。5月31日至6月5日,該油站開展清理存量成品油,直至6月6日,共計(jì)清空存量成品油61噸(汽油23噸、柴油48噸),6月6日該油站已清空存量成品油并入口位置拉起警戒線。 ?? 6月12日,明亮油站調(diào)整整改計(jì)劃,從原來的油罐搬離保護(hù)區(qū),改成停業(yè)關(guān)閉搬遷,拆除油站。6月14日,明亮油站油罐區(qū)和加油機(jī)全部拆除完畢。 |
是 | 已完成 | 是 | 是 | |||||
11 | 清遠(yuǎn)市 | 北江芒洲 | 二級(jí) | 碧水藍(lán)天漁業(yè)、指南針游艇會(huì)等項(xiàng)目位于北江芒洲飲用水源地二級(jí)保護(hù)區(qū),沿江開展游艇旅游等活動(dòng)。 | 旅游餐飲 | 是 | 按要求采取有效措施,防止因旅游活動(dòng)污染飲用水源水體。 | 一、該公司已經(jīng)停止宰魚行為,宰魚臺(tái)已經(jīng)清拆完畢。 二、已經(jīng)停止船上廚房使用,相關(guān)廚具、炤臺(tái)以及雜物均已清理干凈。 三、已采集船體沉箱抽污照片,今后由該公司繼續(xù)完善清污臺(tái)帳。 四、船上已設(shè)立多個(gè)固體垃圾收集桶。 |
否 | 6月18日 | 是 | 是 | |||||
清遠(yuǎn)市飲用水源交辦問題整治進(jìn)展統(tǒng)計(jì)表(6月28日更新填報(bào))
來源:清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2018-07-31
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: