序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區(qū)域 | 污染類型 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結(jié) | 責任人被處理情況 |
8 | X2GD202109240312 | 反映連山縣生態(tài)局對瀝青和攪拌站的項目存在亂審批,兩個項目建設在連南縣城飲用水資源保護核心區(qū),不顧水源安全和空氣污染。 | 連南瑤族自治縣 | 其他污染 | 1.建翔公司2020年8月27日辦理企業(yè)投資項目備案后,暫未向相關部門辦理用地規(guī)劃許可、工程規(guī)劃許可、施工許可、環(huán)境影響評價等手續(xù)。 2.清遠市生態(tài)環(huán)境局連山分局于2021年4月29日受理遠粵公司提交《連山壯族瑤族自治縣遠粵混凝土有限公司年產(chǎn)20萬立方米預拌混凝土建設項目環(huán)境影響報告表》,2021年5月18日進行擬審查公示,5月25日作出批復。 2021年9月25日,清遠市生態(tài)環(huán)境局連山分局會同清遠市生態(tài)環(huán)境局連南分局進行現(xiàn)場核查,建翔公司、遠粵公司均不涉及水源保護區(qū)。 3.經(jīng)核查,暫未發(fā)現(xiàn)清遠市生態(tài)環(huán)境局連山分局有違規(guī)審批混凝土攪拌站和瀝青攪拌站的情況。 | 部分屬實 | 2021年9月28日,連山壯族瑤族自治縣人民政府現(xiàn)場督促建翔公司進行整改,責令建翔公司未完善相關手續(xù)前不得進行項目建設,并協(xié)調(diào)連南瑤族自治縣供電部門當場切斷生產(chǎn)經(jīng)營電力供應。目前,建翔公司按照整改要求正在組織貨運車輛清運場內(nèi)砂石原材料,有序?qū)嵤┩藞霾鸪ぷ?,以消除環(huán)境影響。 | 未辦結(jié) | / |
14 | X2GD202109240302 | 廣東省英德市英紅鎮(zhèn)英紅工業(yè)園內(nèi)的“英德市宏利皮革有限公司" 長期排放刺激性氣味,嚴重影響周邊居民健康生活,該企業(yè)的工業(yè)廢水的排放,嚴重損害當?shù)丶t茶產(chǎn)業(yè)的種植。 | 英德市 | 大氣,水 | 經(jīng)核查,宏利公司壓延生產(chǎn)車間廢氣經(jīng)冷凝+高壓靜電+生物噴淋塔處理后高空排放;干法車間廢氣分2個處理工藝,配料間和一涂烘箱廢氣經(jīng)DMF回收設備處理后高空排放,其他烘箱廢氣經(jīng)冷凝+高壓靜電處理后高空排放;工藝冷卻水循環(huán)使用,生活污水經(jīng)三級化糞池排放至市政污水管網(wǎng)。查閱該公司2021年第1季度至第3季度的廢水、廢氣、噪聲檢測報告,所測項目均達標。檢查時發(fā)現(xiàn)該公司擅自在B料車間擴建2套(2個大罐+2個小罐)反應釜,2臺分散機、2臺研磨機。英德市相關部門到宏利公司周邊走訪附近居民,居民反饋有聞到過臭味。 | 部分屬實 | (一)針對宏利公司擅自在B料車間擴建2套反應釜,2臺分散機、2臺研磨機的環(huán)境違法行為,清遠市生態(tài)環(huán)境局英德分局已對其立案調(diào)查,并于9月26日下達了《責令改正違法行為決定書》,責令其立即停止在B料車間擴建生產(chǎn)設備,改正環(huán)境違法行為。 (二)2021年9月27日,清遠市生態(tài)環(huán)境局英德分局已委托第三方檢測單位對宏利公司廢氣、廢水開展監(jiān)測,檢測結(jié)果待出具。 | 未辦結(jié) | / |
20 | X2GD202109240311 | 反映下太飛碟礦山(現(xiàn)英德興泰礦業(yè)有限公司)陸某藝、 陸某修,2019年5月以平整地臺為由,在英佛公路下太路口四百米處,早坑村橋頭旁名為何樹逕的三百多畝林地,大量盜采國家資源稀土礦、瓷砂礦,運至源潭等多地進行加工選礦?,F(xiàn)在何樹逕的三百多畝林地已成為一大片空地,無任何環(huán)保措施,雨季天氣該區(qū)域發(fā)生水土流失,污染物質(zhì)對周邊的水體造成嚴重的污染,對周邊農(nóng)業(yè)用水造成了影響。 | 英德市 | 其他污染,生態(tài) | 1.投訴反映的“下太飛碟礦山(現(xiàn)英德興泰礦業(yè)有限公司)陸某藝、陸某修”是兩兄弟,陸某藝是英德興泰礦業(yè)有限公司(以下簡稱“興泰公司”)和英德中信礦業(yè)有限公司(以下簡稱“中信公司”)的持股股東。投訴反映的“英佛公路下太路口四百米處,早坑村橋頭旁名為何樹逕的三百多畝林地”涉及地塊實為中信公司準備建設干混砂漿建設項目地塊。該地塊土地用途為工業(yè)用地。中信公司于2011年9月29日取得該地塊土地使用證。 2.經(jīng)英德市自然資源局核實,中信公司于2019年9月至2021年3月進行土地平整,期間平整土地的土方,經(jīng)英德市省道292線延長線一級公路新建工程指揮部同意,運送到英德四橋用于路基建設。關于“大量盜采國家資源稀土礦、瓷砂礦,運至源潭等多地進行加工選礦”的問題需進一步調(diào)查核實。 3.經(jīng)英德市林業(yè)局核實,中信公司辦理了使用林地許可,辦證面積共20.6421公頃(約309.6畝)。目前該處已完成土地平整,未發(fā)現(xiàn)違法使用林地情況。 4.2021年9月25日現(xiàn)場檢查時,中信公司建設項目處于平整土地階段,未報批水土保持方案,未建設廠房,未安裝生產(chǎn)設備?,F(xiàn)場可見地塊內(nèi)設有排水溝、沉沙池等水土保持設施,下游河道未發(fā)現(xiàn)明顯的水土流失現(xiàn)象,但存在暴雨時期有黃泥水流到公路邊的隱患。經(jīng)核實,該地塊附近水體為波羅坑河,英德市已委托第三方檢測機構(gòu)在該項目用地周邊波羅坑河采樣檢測,檢測結(jié)果待出。 | 部分屬實 | 針對中信公司水土保持方案未經(jīng)批準而開工建設的違法行為,英德市水利局于2021年9月29日下發(fā)《責令改正違法行為通知書》,責令中信公司停止違法行為,于2021年12月20日前補辦手續(xù)。 | 未辦結(jié) | / |
67 | X2GD202109240256 | 清遠市連州市連州鎮(zhèn)番禺路蓮子礦9號左側(cè)圍墻里面堆積垃圾,散發(fā)臭味,蚊蠅較多,對周邊居民造成影響。 | 連州市 | 土壤 | 現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),投訴反映地方是指連州市連州鎮(zhèn)番禺路蓮子塘9號左側(cè)的一處三角形圍蔽空間(面積約3平方米),圍蔽空間內(nèi)地底已硬底化,地面可見少許房屋外墻裝修掉落的灰沙、綁帶、飲料瓶等生活垃圾以及些許雜草。該處圍墻高約3米,所存垃圾為居民建房時遺落的建筑垃圾和生活垃圾,現(xiàn)場無明顯異味,但可見蚊蠅。 | 部分屬實 | 2021年9月26日上午,連州市有關部門已將投訴反映區(qū)域內(nèi)積存的建設垃圾、生活垃圾全部清運完畢。 | 已辦結(jié) | / |
73 | X2GD202109240246 | 清遠市清城區(qū)碧桂園山湖世紀城小區(qū)內(nèi)的湖水長期發(fā)臭、發(fā)黑。 | 清城區(qū) | 水 | 9月25日,清城區(qū)組織相關部門對人工湖(林湖別墅位置)、水庫泄洪渠(禧悅灣路口位置)、荷木坳水庫(天璽灣橋頭位置)等3處位置進行檢查。檢查發(fā)現(xiàn),人工湖(林湖別墅位置)、水庫泄洪渠(禧悅灣路口位置)等2處位置各有1處排水管口,未發(fā)現(xiàn)晴天排水情況,經(jīng)查閱碧桂園山湖城小區(qū)建設規(guī)劃資料,排水管口為雨水管出口。 經(jīng)現(xiàn)場核實,碧桂園山湖城小區(qū)內(nèi)各水體無明顯臭味、發(fā)黑現(xiàn)象,但由于近幾個月來降雨偏少、水體流動性差、高溫天氣持續(xù)時間長等原因,相關水體水質(zhì)感觀稍差。此外,發(fā)現(xiàn)水庫湖面存在垃圾、雜草以及水庫溢洪道下游泄洪渠存在阻水建筑等問題。 9月26日,清城區(qū)對上述3處位置水質(zhì)進行取樣檢測,根據(jù)檢測結(jié)果,該水庫水質(zhì)滿足《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》要求。 | 部分屬實 | (一)針對水庫湖面存在垃圾、雜草的問題,清城區(qū)水利局已督促碧桂園山湖城小區(qū)物業(yè)公司對水面垃圾、雜草進行清除,并要求物業(yè)公司定期巡查,如發(fā)現(xiàn)水面垃圾應及時清理,并持續(xù)加強水面管理工作。目前,碧桂園山湖城小區(qū)物業(yè)公司已組織人員對水面垃圾、雜草進行清理,預計9月30日前完成清理工作。 (二)針對發(fā)現(xiàn)水庫溢洪道下游泄洪渠(禧悅灣路口位置)存在3處阻水建筑問題,清城區(qū)水利局于2021年9月27日向清遠碧桂園新亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司發(fā)出《關于責令限期對荷木坳水庫溢宏道下游泄洪渠進行疏通整改的通知》,要求該公司在10月8日前完成阻水建筑物的拆除,確保水體連通流動,恢復泄洪渠防洪功能。目前,清遠碧桂園新亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正在對3處阻水建筑進行開挖,預計10月8日前完成疏通工作。 (三)針對小區(qū)排水口的情況,清城區(qū)水利局已督促碧桂園山湖城小區(qū)物業(yè)公司加強對小區(qū)內(nèi)各水體岸邊排水管口的定期巡查,如發(fā)現(xiàn)晴天排水或者有污水排出現(xiàn)象,及時整改處理,目前,物業(yè)公司正在進行排查。 | 未辦結(jié) | / |
74 | X2GD202109240245 | 反映四條營業(yè)性游船,污染潭嶺水庫,要求撤除四條營業(yè)性游船。 | 連州市 | 水 | 經(jīng)走訪核查,投訴反映的“四條營業(yè)性游船”實為連州市海藍水路運輸有限公司三條游船和一條自用船。具體情況如下: 連州市海藍水路運輸有限公司已也取得《水路運輸許可證》,在潭嶺水庫從事普通客船運輸、船渡運輸。該公司擁有三條游船和一條自用船,均持有合格的船舶檢驗證書、有效的船舶登記證書以及《內(nèi)河船舶防止油污證書》《內(nèi)河船舶防止生活污水污染證書》《內(nèi)河船舶防止垃圾污染證書》等證書,自用船為核載9人的太陽能小船。 工作人員對潭嶺水庫進行巡查,均未發(fā)現(xiàn)船只??康拇a頭周邊和水面上飄有垃圾。經(jīng)調(diào)閱資料,游船工作人員有定期送垃圾站集中處理,并在《船舶垃圾記錄簿》上進行登記。 2017年以來,清遠市生態(tài)環(huán)境局連州分局不定期對潭嶺水庫水質(zhì)開展監(jiān)測,共計出具監(jiān)測報告32份,監(jiān)測結(jié)果顯示相關指標均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》表1中Ⅱ類標準,未發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常的情況。2021年9月13日,對潭嶺水庫湖中心和潭嶺水庫碼頭兩個點位取水樣開展監(jiān)測,監(jiān)測報告結(jié)果顯示,兩處點位相關監(jiān)測指標符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》表1中(湖庫)Ⅱ類標準。 經(jīng)核查,未發(fā)現(xiàn)連州市海藍水路運輸有限公司經(jīng)營的游船存在油污排放入水庫的行為,游船垃圾的收集轉(zhuǎn)運也符合相關規(guī)定,而且在湖面也未發(fā)現(xiàn)存在因船只造成的垃圾。連州市交通運輸局頒發(fā)給連州市海藍水路運輸有限公司《水路運輸許可證》有效期自2019年5月22日至2024年5月21日,目前尚在有效期內(nèi),且未發(fā)現(xiàn)該公司有依法撤銷營業(yè)性游船的情形和法律依據(jù)。 | 不屬實 | 一是進一步強化船舶污染物聯(lián)合監(jiān)管力度,加強對潭嶺水庫游船防污染工作的檢查,督促業(yè)主單位加強船上污染物處置的閉環(huán)管理,依法查處污染環(huán)境的各類違法行為。 二是加強對企業(yè)的監(jiān)督管理,確保有關經(jīng)營項目既能正常運營又要符合環(huán)保要求,同時保證游客的人身安全。 | 已辦結(jié) | / |
80 | X2GD202109240238 | 清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)深溝(變壓器往里)養(yǎng)豬場私自排污水,污水排放到魚塘,后由管道排向河流,導致河流污染嚴重。 | 清新區(qū) | 水 | 1.經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查核實,6間養(yǎng)殖場糞污和3個魚塘的養(yǎng)殖尾水處理情況如下:(1)劉某鴨場、陸某生豬養(yǎng)殖場、陳某生豬養(yǎng)殖場、阮某生豬養(yǎng)殖場、陳某某生豬養(yǎng)殖場暫無發(fā)現(xiàn)排放污水和將污水排放到魚塘的情況;(2)馮某牛蛙養(yǎng)殖場養(yǎng)殖尾水經(jīng)水塘后排入深溝小山溪;(3)劉某1號魚塘和2號魚塘水位高于溢流口時,養(yǎng)殖尾水通過溢流口經(jīng)管道排放到深溝小山溪。(4)鄺某魚塘現(xiàn)處于棄耕狀態(tài),面積約3畝?,F(xiàn)場暫無發(fā)現(xiàn)魚塘尾水排放到深溝小山溪。 2.根據(jù)2021年9月21日出具的檢測報告顯示,深溝小山溪上游水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》I類水標準,水質(zhì)狀況良好。馮某牛蛙場廢水外排口監(jiān)測結(jié)果為劣V類水質(zhì),小山溪水質(zhì)經(jīng)馮某牛蛙場后水質(zhì)由I類降為劣V類,水質(zhì)嚴重惡化,主要污染源為馮某牛蛙養(yǎng)殖場排放的養(yǎng)殖尾水。根據(jù)2021年9月27日出具的檢測報告顯示,劉某1號魚塘廢水外排口水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果超過《淡水池塘養(yǎng)殖水排放要求》二級標準。劉某2號魚塘廢水外排口水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果超過《淡水池塘養(yǎng)殖水排放要求》二級標準。深溝小山溪二號支流鄺某魚塘下游監(jiān)測結(jié)果為劣V類水質(zhì)。 | 部分屬實 | (一)禾云鎮(zhèn)人民政府依據(jù)《清遠市清新區(qū)人民政府關于牛蛙養(yǎng)殖專項整治的通告》文件精神,于9月20日依法依規(guī)對馮某牛蛙養(yǎng)殖場發(fā)出《禾云鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)污染整治通知書》,限其15天內(nèi)自行退養(yǎng)拆除清理養(yǎng)殖設施,逾期未自行退養(yǎng)拆除清理養(yǎng)殖設施的,將依法采取強制措施。 (二)禾云鎮(zhèn)人民政府于9月20日依法依規(guī)對劉某鴨場發(fā)出《限期整改通知書》,要求其在15天內(nèi)進行整改。該鴨場已于9月25日將全部鴨只出欄銷售,目前已空欄停養(yǎng);從9月27日起將現(xiàn)存糞污用機械抽至山林進行消納,27日當天約消納處理三分之一,預計9月30日處理完畢。 (三)禾云鎮(zhèn)人民政府于9月20日要求劉某5日內(nèi)購買微生物制劑投放到1號和2號魚塘中凈化水質(zhì)。塘主9月24日按要求投放微生物制劑對魚塘水逐步凈化水質(zhì),于9月27日每個魚塘各設置2臺增氧機進行增氧作業(yè)。 (四)禾云鎮(zhèn)人民政府于9月26日邀請海大集團技術人員現(xiàn)場制定鄺某魚塘水質(zhì)處理方案,主要為:增加2臺增氧機增加溶氧,拋灑生石灰調(diào)節(jié)pH值,多次投放氧化劑和微生物制劑進行底泥深度氧化、調(diào)節(jié)有機物和改善水質(zhì),整個過程約需要12天。塘主于9月27日增設2臺增氧機和投放微生物制劑改善水質(zhì);于9月28日拋灑生石灰進入魚塘改善水質(zhì)。 | 未辦結(jié) | / |
86 | X2GD202109240233 | 寶豐制砂廠非法盜取清遠英德市大站鎮(zhèn)大藍村里的山坑砂石制砂,導致水土流失嚴重,制砂廠排放的粉塵、油污嚴重污染周邊農(nóng)田作物,噪音擾民。 | 英德市 | 生態(tài) | 1.現(xiàn)場核查時,英德市大站鎮(zhèn)寶峰沙石加工廠提供砂石供貨來源證明,該加工廠2021年8月投產(chǎn)以來的原材料主要來源于英德市連江口鎮(zhèn)的一個英德市宏燁農(nóng)林發(fā)展有限公司(連樟人家)油茶深加工廠土方工程項目,工作組現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)英德市大站鎮(zhèn)寶峰沙石加工廠開采開挖大藍村山坑石情況,2021年以來英德市有關部門也沒有收到關于“盜取大藍村山坑石制砂現(xiàn)象”的信訪投訴案件。 2.現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn),英德市大站鎮(zhèn)寶峰沙石加工廠占地面積約16.65畝,廠區(qū)外圍多為荒地,廠內(nèi)設有簡易排水溝、沉沙池和四周建有圍墻等水土保持設施,未發(fā)現(xiàn)造成水土流失的現(xiàn)象。該加工廠加工生產(chǎn)經(jīng)營過程,清洗廢水經(jīng)收集沉淀后循環(huán)使用,廢水不外排,生產(chǎn)設備使用的機油已回收放置在加工廠的倉庫,倉庫中存放廢機油5桶(每桶約200升),現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)機油外漏致油污廢水外流現(xiàn)象。加工廠圍墻外80米范圍內(nèi),種植有40多棵黃皮果樹(三年齡)、約6畝水稻、十幾棵香蕉及約0.1畝甘蔗,現(xiàn)場查看相關農(nóng)作物生長正常,未發(fā)現(xiàn)明顯的粉塵覆蓋及油污污染現(xiàn)象。廠區(qū)有一小部分與農(nóng)業(yè)地接壤,未做好隔離措施,存在下雨天砂石隨雨水流入農(nóng)業(yè)地的隱患。 雖然加工廠原材料堆場已經(jīng)設置圍擋,但存在原材料等物料露天堆放、物料堆放高于圍擋的情況,且該加工廠物料運輸時需通過居民區(qū),在未做好有關降塵、抑塵措施的情況下,產(chǎn)生的粉塵會對周邊環(huán)境造成一定的影響;經(jīng)向現(xiàn)場負責人了解,加工廠作業(yè)時段為每天上午7點30分至晚上10點,物料裝卸和破碎工序有可能會造成偶發(fā)性噪音分貝值較高的情況,有可能會對周邊居民造成噪音影響。 | 部分屬實 | 針對現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的問題,檢查組現(xiàn)場要求英德市大站鎮(zhèn)寶峰沙石加工廠開展一下整改工作:1.做好物料堆放工作,增建隔離設施,避免廠區(qū)堆放的砂石等物料隨雨水外溢;2.做好抑塵、降塵措施,增加道路清洗的頻次以及加強運輸車輛出廠時的清洗抑塵;3.開工作業(yè)時,嚴格按照規(guī)范要求使用噴淋系統(tǒng),切實做好廠區(qū)內(nèi)防塵抑塵工作;4.合理安排作業(yè)時間,并采取減噪降噪措施,防止噪聲擾民。 2021年9月25日現(xiàn)場檢查當天,英德市大站鎮(zhèn)寶峰沙石加工廠因供電部門限電未開工作業(yè),未能對該加工廠廠界噪音開展監(jiān)測,待加工廠復工后,清遠市生態(tài)環(huán)境局英德分局將會委托第三方檢測單位對該加工廠粉塵、噪聲等進行檢測。 | 未辦結(jié) | / |
103 | X2GD202109240219 | 佛岡縣縣城每條大路都有噴著黑煙、噪聲超過120分貝的、改裝超載嚴重的手扶拖拉機行駛。 | 佛岡縣 | 大氣 | 2021年9月26日下午和2021年9月27日中午,由佛岡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣城綜局、縣公安局、市生態(tài)環(huán)境局佛岡分局等部門組成的聯(lián)合執(zhí)法隊分別在振興路教師村路口、解放路龍溪橋頭、環(huán)城東路和龍鳳大道交界處等縣城主要道路設點核查,其中在振興路教師村路口并未發(fā)現(xiàn)有拖拉機行駛,在解放路龍溪橋頭共檢查2臺拖拉機,環(huán)城東路和龍鳳大道交界處檢查1臺拖拉機。同時在縣城范圍內(nèi)開展巡查,并沒有發(fā)現(xiàn)有拖拉機行駛現(xiàn)象。 據(jù)現(xiàn)場目測觀察,拖拉機發(fā)動時有一股黑煙排出。從檢查現(xiàn)場來看,正常行駛的拖拉機暫未見明顯黑煙。 市生態(tài)環(huán)境局佛岡分局現(xiàn)場對3臺拖拉機進行現(xiàn)場檢測噪音,根據(jù)現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析,拖拉機噪音分別為76分貝、80分貝、79.4分貝,均不超過120分貝。 現(xiàn)場檢查3臺拖拉機,其中1臺拖拉機私自在后車轂增加一個輪胎進行非法改裝且空車運行,其它兩臺符合并沒有非法改裝和超載。佛岡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對非法改裝拖拉機車輛出具整改通知書,限期整改恢復原狀。 | 部分屬實 | (一)加強牌證登記源頭管理。佛岡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局繼續(xù)對不符合環(huán)保第三階段排放標準的拖拉機辦理注冊登記手續(xù),并開展對超標排放的拖拉機進行動員報廢更新工作。佛岡縣城綜局在縣城出入口等主要路段對運輸水泥、沙石和建筑廢料的拖拉機進行管控。佛岡縣林業(yè)局對從事山場、板廠運輸業(yè)務的過境的拖拉機企業(yè)加強管理,嚴禁聘用非法改裝、超載濫載和不符合排放標準的拖拉機。 (二)加強聯(lián)合執(zhí)法,開展聯(lián)合懲戒行動。結(jié)合系統(tǒng)防范化解道路交通風險行動和第四輪“百日攻堅”專項行動,佛岡縣公安局對道路上行駛的拖拉機進行嚴格執(zhí)法,嚴查非法改裝、無牌無證駕駛、違法載人、超載濫載、酒后駕駛等行為。佛岡縣農(nóng)業(yè)、城綜、公安、住建、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境等部門成立聯(lián)合執(zhí)法隊定期開展聯(lián)合執(zhí)法和懲戒行動。通過聯(lián)合執(zhí)法和專項行動,預計到2021年10月底,拖拉機管理會更有成效更安全規(guī)范。 (三)加強宣傳報道。利用融媒體、報刊和鄉(xiāng)村大喇叭進行宣傳,對聯(lián)合執(zhí)法過程中的典型案例進行報道,確保廣大拖拉機司機和用戶熟悉政策,自覺遵守有關規(guī)定。結(jié)合日常工作,通過群眾喜聞樂見的方式,深入農(nóng)村宣傳《中華人民共和國道路交通安全法》,督促廣大拖拉機司機遵紀守法,做到拖拉機“不安全、不出門”。 | 未辦結(jié) | / |
104 | D2GD202109240062 | 清遠市英德林場將林場租給英德市老兵礦業(yè)公司,準備開采花崗巖礦,擔心會砍伐大片山林和造成水土流失。 | 英德市 | 生態(tài) | 經(jīng)核查,2017年8月4日,廣東省英德市老兵礦業(yè)有限公司通過清遠公共資源交易中心礦業(yè)權掛牌出讓獲得連江口鎮(zhèn)萬公橋建筑用花崗巖礦的礦山采礦權,并取得《清遠市國土資源局關于廣東省英德市老兵礦業(yè)有限公司連江口鎮(zhèn)萬公橋礦區(qū)建筑用花崗巖礦地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案的審查意見》、《廣東省英德市連江口鎮(zhèn)萬公橋礦區(qū)建筑用花崗巖礦水土保持方案審批準予行政許可決定書》、《采礦許可證》等手續(xù)。 2019年4月28日,廣東省英德市老兵礦業(yè)有限公司與英德林場簽訂租用林地協(xié)議書,面積約254.3畝,租用的林地僅限于石料開發(fā)。由于廣東省英德市老兵礦業(yè)有限公司負責經(jīng)營的連江口鎮(zhèn)萬公橋建筑用花崗巖礦開采項目尚未取得申辦林地使用審批手續(xù)、林木采伐許可證,未申報礦山安全設施建設“三同時”和《安全生產(chǎn)許可證》手續(xù),現(xiàn)場核查時,該公司連江口鎮(zhèn)萬公橋建筑用花崗巖礦礦區(qū)尚未開始動工建設,有關設施設備未進場,暫未發(fā)現(xiàn)山林被砍伐和水土流失情況。 | 部分屬實 | 一是督促企業(yè)落實主體責任,依法依規(guī)辦理完善相關審批手續(xù)和安全評估,待完善相關手續(xù)后,方能開采經(jīng)營,切實做到合法經(jīng)營,守法經(jīng)營。 二是加強對巡查檢查,嚴查亂砍亂伐、無證砍伐山林等違法違規(guī)行為,定期對水土流失情況進行監(jiān)測。 | 未辦結(jié) | / |
138 | X2GD202109240187 | 清遠市佛岡縣湯塘鎮(zhèn)湯塘村委塘冚豐聯(lián)附近近千畝的山遭到中意地產(chǎn)破壞,用旅游用地建設房地產(chǎn),豐聯(lián)村的飲用和灌溉水源都是靠山上的樹木來調(diào)節(jié)的,現(xiàn)在近1000畝的山頭被破壞,山體大面積裸露,每逢吹大風,揚塵就到處飛,遇到下雨天,山上的泥土就滑落到農(nóng)地、道路等等,使村民的生產(chǎn)、生活受到極大的影響。 | 佛岡縣 | 生態(tài) | 中意置業(yè)公司時代黃花湖花園項目已辦理《國有土地證》,建設程序合法合規(guī),經(jīng)現(xiàn)場核查,未發(fā)現(xiàn)時代黃花湖花園項目存在超范圍開發(fā)的現(xiàn)象。 2021年 9月27日,佛岡縣組織各職能部門再次到現(xiàn)場核查,經(jīng)向豐聯(lián)村村民咨詢了解,山上的儲水設施的水位略有下降,但暫不影響村民取水飲用和灌溉。同時,儲水設施完好、無損壞,并未發(fā)現(xiàn)水源受到污染。水位下降受到季節(jié)、天氣、植被等多種因素影響,樹木減少只是造成水位下降的因素之一。 現(xiàn)場核查時,時代黃花湖花園工程項目處于中止施工期間,因項目建設,山體出現(xiàn)裸露,現(xiàn)場有揚塵但并非施工原因造成,主要是由于過往的工地工作、運輸材料車輛而引起揚塵。 佛岡縣湯塘鎮(zhèn)對中意置業(yè)有限公司發(fā)出《責令停止自然資源違法行為通知書》,中意置業(yè)有限公司已清理1.8畝農(nóng)田上的淤泥,修截水溝、沉沙池、覆蓋綠網(wǎng)等整改工作正在推進中。 | 部分屬實 | 2021年9月27日,佛岡縣再次組織各職能部門到現(xiàn)場,督促中意置業(yè)有限公司調(diào)度灑水車,消除運輸車輛造成的粉塵影響;對受輕微污染的農(nóng)田進行全面清理,恢復農(nóng)田原貌;盡快修復時代地產(chǎn)開發(fā)土地周邊3處破損排水坑護坡,并新建1處應急排水坑護坡;在征得村民同意情況下,完成護坡下方沉淀過濾池建設,確保各項整改措施落實到位。 | 未辦結(jié) | / |
175 | X2GD202109240166 | 1、清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)南村村委旁邊的非法塑料加工廠嚴重污染環(huán)境,異味擾民。 | 清城區(qū) | 大氣,水 | 1.2021年9月26日,清遠市生態(tài)環(huán)境局清城分局、清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等有關職能部門和石角鎮(zhèn)政府到南村村委會現(xiàn)場核實、走訪周邊村民,未發(fā)現(xiàn)南村村委會周邊有非法塑料加工廠,未發(fā)現(xiàn)、未收到村民反映有嚴重污染環(huán)境、異味擾民的情況。 經(jīng)核實,石角鎮(zhèn)南村村委會旁的空置場所,原來曾是一家從事廢舊塑膠手工分選的貨場。2018年8月,根據(jù)中央環(huán)保督察“回頭看”的工作要求,結(jié)合清城區(qū)“散亂污”場所整治行動,該貨場已被依法取締清理。 2.經(jīng)核實,原有的“高咀村張某平、徐某輝、徐某強三家非法塑料廠”已于2018年8月被依法取締清理,其后至今,未發(fā)現(xiàn)該貨場有恢復生產(chǎn)經(jīng)營的情況。 經(jīng)查,2021年9月26日,清遠市生態(tài)環(huán)境局清城分局、清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等有關職能部門和石角鎮(zhèn)政府到上述三家被取締清理貨場舊址進行現(xiàn)場核查,三家場內(nèi)均沒有堆放具備恢復生產(chǎn)能力的機械設備和貨物,為空置貨場,未發(fā)現(xiàn)有廢氣產(chǎn)生或污水外排入農(nóng)田的情況。清城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對上述三家被取締清理貨場舊址周邊農(nóng)田的農(nóng)田種植作物進行勘查,未發(fā)現(xiàn)種植作物生長異常情況。經(jīng)調(diào)查走訪,高咀村附近村民均表示沒有影響耕作生產(chǎn)的情況。 | 部分屬實 | 一是加大監(jiān)督管理力度。加強多部門聯(lián)合執(zhí)法、常態(tài)化執(zhí)法,對環(huán)境違法行為保持嚴打高壓態(tài)勢,進一步加強巡查和整治,嚴防“散亂污”場所的死灰復燃。二是加強宣傳輿論監(jiān)督。暢通24小時舉報熱線,充分發(fā)揮“網(wǎng)格化+信息化”“網(wǎng)格員+信息員”基層治理模式作用,發(fā)動群眾力量對“散亂污”場所進行監(jiān)督舉報,構(gòu)建對“散亂污”場所的群防群治監(jiān)管機制。 | 已辦結(jié) | / |
