| 單位:萬(wàn)元人民幣 | |||
| 月份 | 實(shí)際利用外資 | 增長(zhǎng)百分率% | 備注 | 
| 1 | 185 | -99.03 | |
| 2 | 10366 | -74.21 | |
| 3 | 38702 | -43.49 | |
| 4 | 40602 | -45.14 | |
| 5 | 44473 | -41.12 | |
| 6 | 54216 | -31.44 | |
| 7 | 54216 | -33.97 | |
| 8 | 54312 | -34.41 | |
| 9 | 84555 | -5.21 | |
| 10 | 91569 | 2.34 | |
| 11 | 110677 | 23.69 | |
| 12 | 111487 | 11.39 | |
利用外資數(shù)據(jù)——2022年
				      來(lái)源:清遠(yuǎn)市商務(wù)局訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2023-01-19
					  
				    
				    
				    
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
					 
				    
- 
    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
 
  分享:
  
 
 
				  
