一、經(jīng)濟運行情況簡述 |
???????? 工業(yè)生產(chǎn)逐月加快。1-5月份累計,規(guī)模以上工業(yè)完成增加值133.7億元,增長16.3%,比前4月加快0.5個百分點,為今年初以來最快速度。其中,輕工業(yè)完成34.1億元,增長17.8%,重工業(yè)完成99.6億元,增長15.8%。民營企業(yè)完成55.3億元,增長22.9%。
???????? 固定資產(chǎn)投資保持較快增長,房地產(chǎn)銷售繼續(xù)大幅增長。5月份完成投資44.1億元,1-5月份累計完成投資169.3億元,增長16.7%。其中,第一、二、三產(chǎn)業(yè)投資分別增長41.7%、17.3%和15.4%。商品房銷售面積87.7萬平方米,增長97.8%,其中,住宅的銷售面積83.8萬平方米,增長1.1倍。
???????? 消費品市場暢旺,物價水平繼續(xù)下降。消費品零售總額完成116.4億元,增長19.9%。其中,城鎮(zhèn)市場實現(xiàn)81.5億元,增長20.6%;農(nóng)村市場實現(xiàn)34.9億元,增長18.5%。1至5月累計,居民消費價格水平比上年同期下降0.2%,工業(yè)品出廠價格比上年同期下降10.2%。
??????? ?外貿(mào)出口降幅逐月收窄。4月份累計,全市吸收外資新簽項目11宗,實際吸收外資1.5億美元,下降23.7%。外貿(mào)出口總額完成3.2億美元,下降25.6%,比一季度收窄近3個百分點。進口總額完成3.0億美元,下降46.6%,比一季度收窄3.4個百分點。
??????? 財政收入增長逐月加快,資金投放有所加快。財政一般預(yù)算收入13.8億元,增長16.2%,增幅比前4月加快5.6個百分點。財政一般預(yù)算支出28.3億元,增長29.4%。金融機構(gòu)各項存款余額721.8億元,比年初增長11.9%。其中,居民儲蓄存款余額465.6億元,比年初增長6.6%。金融機構(gòu)貸款余額352.2億元, 比年初增長28.6%,比4月末加快3.3個百分點。
二、生產(chǎn)總值(GDP) | ||||||
? | 單位:億元 | |||||
08年快報 | 09年一季度 | 09年上半年 | ||||
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | |
全市生產(chǎn)總值 | 746.62 | 18.4 | 145.93 | 12.5 | ? | |
?第一產(chǎn)業(yè) | 99.56 | 6.5 | 18.18 | 5.4 | ? | |
?第二產(chǎn)業(yè) | 429.37 | 25.9 | 75.81 | 12.7 | ? | |
?第三產(chǎn)業(yè) | 217.69 | 10.8 | 51.94 | 14.5 |
?
08年快報 | 09年一季度 | 09年上半年 | ||||
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | |
清城(不含市直) | 184.46 | 26.6 | 26.91 | 16.5 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 11.84 | 6.2 | 2.65 | 6.7 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 136.47 | 34.3 | 15.47 | 22.8 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 36.15 | 10.6 | 8.79 | 10.7 | ? | |
清新 | 130.75 | 20.3 | 22.16 | 15.8 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 19.00 | 9.5 | 3.40 | 8.2 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 78.50 | 26.0 | 12.32 | 17.8 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 33.25 | 14.4 | 6.44 | 16.2 | ? | |
英德 | 138.71 | 20.2 | 27.33 | 15.8 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 22.84 | 9.0 | 4.23 | 7.5 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 57.71 | 33.9 | 10.19 | 19.5 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 58.16 | 13.9 | 12.90 | 15.7 | ? | |
佛岡 | 79.33 | 20.1 | 13.72 | 12.6 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 5.00 | 8.7 | 0.84 | 7.5 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 57.55 | 24.4 | 8.74 | 11.6 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 16.78 | 11.5 | 4.14 | 15.2 | ? | |
連山 | 11.52 | 12.8 | 2.32 | 11.6 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 4.10 | 7.9 | 0.53 | 8.0 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 2.76 | 27.4 | 0.30 | 4.4 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 4.66 | 9.6 | 1.49 | 14.7 | ? | |
連南 | 13.15 | 12.8 | 2.24 | 8.1 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 3.21 | 8.1 | 0.49 | 6.7 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 4.75 | 20.5 | 0.55 | -5.1 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 5.20 | 9.2 | 1.20 | 18.7 | ? | |
連州 | 72.15 | 10.4 | 12.17 | 10.8 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 14.73 | 9.5 | 2.70 | 7.1 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 33.94 | 8.1 | 4.82 | 10.0 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 23.48 | 14.1 | 4.65 | 13.5 | ? | |
陽山 | 46.18 | 10.5 | 8.41 | 5.2 | ? | |
??? 第一產(chǎn)業(yè) | 15.05 | 7.8 | 2.57 | 6.7 | ? | |
??? 第二產(chǎn)業(yè) | 11.58 | 7.7 | 1.31 | -23.6 | ? | |
??? 第三產(chǎn)業(yè) | 19.54 | 14.1 | 4.53 | 17.2 | ? | |
?
三、價格指數(shù) | |||
比上月增長% | 5月比去年同月增% | 1—5月累計同比增% | |
居民消費價格指數(shù) | -0.2 | -0.7 | -0.2 |
?#食品 | 0.2 | 3.0 | 3.1 |
? 煙酒及用品 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
? 衣著 | -1.2 | -3.9 | -3.4 |
? 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
? 醫(yī)療保健和個人用品 | 0.6 | -0.1 | 0.3 |
? 交通和通訊 | -0.8 | -2.2 | -1.5 |
? 娛樂教育文化用品及服務(wù) | 0.4 | 3.0 | 2.8 |
? 居住 | -1.8 | -10.1 | -8.3 |
商品零售價格指數(shù) | -0.4 | -2.0 | -1.4 |
工業(yè)品出廠價格指數(shù) | -11.3 | -10.2 | |
? #農(nóng)副食品加工業(yè) | -6.4 | -4.8 |
掃一掃在手機打開當前頁