国产高清午夜成人在线观看_亚洲欧美网站在线观看_久久久久国产成人免费精品网站_久久久无码精品亚洲日韩AV电影

2009年清遠市統(tǒng)計監(jiān)測月報9月

來源:清遠市統(tǒng)計局 訪問量:-發(fā)布時間:2009-10-15

一、經(jīng)濟運行情況簡述
???????? 今年以來,我市經(jīng)濟增長穩(wěn)步攀升。前三季度實現(xiàn)GDP546.4億元,增長15.1%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增6.3%,第二產(chǎn)業(yè)增17.1%,第三產(chǎn)業(yè)增15.0%。
?????? ?農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長。前三季度,農(nóng)林牧漁業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值105.4億元,同比增長6.9%。畜牧業(yè)發(fā)展較快,生豬出欄量增長17.6%。
??????? 工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步攀升。1-9月份累計,規(guī)模以上工業(yè)完成增加值306.2億元,增長20.5%。其中,輕工業(yè)完成76.1億元,增長23.4%,重工業(yè)完成230.1億元,增長19.7%。股份制企業(yè)完成115.2億元,增長27.1%;外商及港澳臺投資企業(yè)完成154.3億元,增長14.8%;民營企業(yè)完成126.9億元,增長28.4%。
?????? ?固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長,房屋銷售繼續(xù)大幅飆升。1-9月份累計完成投資471.3億元,增長17.3%。其中,第一、二、三產(chǎn)業(yè)投資分別增長37.2%、27.6%、7.5%。民營經(jīng)濟完成投資310.2億元,增長44.9%。商品房銷售面積204.9萬平方米,增長1.3倍,其中,住宅的銷售面積195.1萬平方米,增長1.4倍。
?????? ?消費需求持續(xù)暢旺,物價水平繼續(xù)小幅下降。消費品零售總額完成221億元,增長22.5%。其中,城鎮(zhèn)市場實現(xiàn)152.3億元,增長24.5%;農(nóng)村市場實現(xiàn)68.7億元,增長19.2%。1至9月累計,居民消費價格水平同比下降1.0%,工業(yè)品出廠價格同比下降10.5%。
??????? 進出口跌幅進一步收窄。8月份累計,全市吸收外資新簽項目25宗,實際吸收外資3.2億美元,下降27.6%。外貿(mào)出口總額完成8.0億美元,下降13.0%;進口總額完成7.7億美元,下降33.1%,跌幅均有所收窄。
?????? 財政收入增長加快,信貸投放力度持續(xù)加大。來源于清遠的財政總收入74.3億元,增長9.9%。其中,財政一般預算收入29.5億元,增長22.3%。財政一般預算支出62.3億元,增長34.9%。金融機構(gòu)各項存款余額778.7億元,比年初增長20.7%。其中,居民儲蓄存款余額479.7億元,比年初增長9.8%。金融機構(gòu)貸款余額402.5億元, 比年初增長47.0%;其中,中長期貸款221.1億元,比年初增長59.9%。

二、生產(chǎn)總值GDP

?         單位:億元
  09年一季度 09年上半年 09年三季度
  總量 增長% 總量 增長% 總量 增長%
全市生產(chǎn)總值 145.93 12.5 329.65 13.9 546.44 15.1
?第一產(chǎn)業(yè) 18.18 5.4 36.04 6.3 67.21 6.3
?第二產(chǎn)業(yè) 75.81 12.7 185.40 14.9 306.56 17.1
?第三產(chǎn)業(yè) 51.94 14.5 108.21 14.6 172.67 15.0
高新區(qū)   ? 31.25 5.5 56.72 16.9
??? 第一產(chǎn)業(yè)   ? 0.65 2.8 1.06 2.8
??? 第二產(chǎn)業(yè)   ? 27.36 5.0 50.13 17.0
??? 第三產(chǎn)業(yè)   ? 3.25 10.7 5.54 18.3
清城(不含市直) 26.91 16.5 74.60 18.3 118.23 20.8
??? 第一產(chǎn)業(yè) 2.65 6.7 5.85 6.6 9.68 4.9
??? 第二產(chǎn)業(yè) 15.47 22.8 49.36 20.3 78.91 23.2
??? 第三產(chǎn)業(yè) 8.79 10.7 19.38 16.8 29.64 19.6
清新 22.16 15.8 49.08 15.9 84.06 18.6
??? 第一產(chǎn)業(yè) 3.40 8.2 6.36 7.0 10.77 5.0
??? 第二產(chǎn)業(yè) 12.32 17.8 28.99 17.5 48.12 21.9
??? 第三產(chǎn)業(yè) 6.44 16.2 13.73 16.5 25.17 18.2
英德 27.33 15.8 63.47 18.1 105.85 19.2
??? 第一產(chǎn)業(yè) 4.23 7.5 8.11 9.1 16.43 7.6
??? 第二產(chǎn)業(yè) 10.19 19.5 24.11 26.4 41.93 29.5
??? 第三產(chǎn)業(yè) 12.90 15.7 31.25 14.5 47.49 14.7
佛岡 13.72 12.6 35.08 16.2 58.14 17.1
??? 第一產(chǎn)業(yè) 0.84 7.5 1.44 8.2 2.94 6.5
??? 第二產(chǎn)業(yè) 8.74 11.6 25.50 17.2 42.07 18.4
??? 第三產(chǎn)業(yè) 4.14 15.2 8.14 14.7 13.14 15.8
連山 2.32 11.6 5.07 11.5 8.34 12.6
??? 第一產(chǎn)業(yè) 0.53 8.0 1.30 8.0 2.60 5.7
??? 第二產(chǎn)業(yè) 0.30 4.4 0.92 -1.6 1.74 5.7
??? 第三產(chǎn)業(yè) 1.49 14.7 2.85 18.4 4.00 20.9
連南 2.24 8.1 5.24 7.9 9.60 11.0
??? 第一產(chǎn)業(yè) 0.49 6.7 1.00 7.2 2.13 6.3
??? 第二產(chǎn)業(yè) 0.55 -5.1 1.77 4.8 3.44 8.8
??? 第三產(chǎn)業(yè) 1.20 18.7 2.47 10.9 4.03 15.9
連州 12.17 10.8 30.51 14.0 52.25 14.4
??? 第一產(chǎn)業(yè) 2.70 7.1 6.08 8.1 11.40 7.8
??? 第二產(chǎn)業(yè) 4.82 10.0 13.80 14.9 22.29 14.1
??? 第三產(chǎn)業(yè) 4.65 13.5 10.63 15.5 18.57 18.1
陽山 8.41 5.2 21.07 10.2 34.26 11.5
??? 第一產(chǎn)業(yè) 2.57 6.7 5.21 6.9 10.19 5.8
??? 第二產(chǎn)業(yè) 1.31 -23.6 4.89 -1.8 7.52 3.9
??? 第三產(chǎn)業(yè) 4.53 17.2 10.97 18.1 16.55 18.8

三、價格指數(shù)

  比上月增長% 9月比去年同月增% 1—9月累計同比增%
居民消費價格指數(shù) 0.7 -1.2 -1.0
?#食品 0.5 0.6 1.3
? 煙酒及用品 0.0 -0.1 1.0
? 衣著 1.1 -3.5 -3.8
? 家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) 0.4 -0.3 0.7
? 醫(yī)療保健和個人用品 0.1 -1.4 -0.4
? 交通和通訊 0.1 -2.7 -1.9
? 娛樂教育文化用品及服務(wù) 2.3 2.7 2.8
? 居住 0.9 -6.7 -8.2
商品零售價格指數(shù) 0.6 -3.1 -2.3
工業(yè)品出廠價格指數(shù)   -9.1 -10.5
? #農(nóng)副食品加工業(yè)   -4.0 -5.4

  
掃一掃在手機打開當前頁
掃一掃在手機打開當前頁
分享: