???清遠(yuǎn)市2017年1-9月完成住房保障工作目標(biāo)責(zé)任任務(wù)進展表 | |||||||||||||||
截至?xí)r間:2017年9月30日???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:戶、套 | |||||||||||||||
地區(qū)?分類 | 住房保障目標(biāo)總數(shù) | 租賃補貼 | 城市棚戶區(qū)改造 | 國有工礦棚戶區(qū)改造 | |||||||||||
新開工任務(wù) | 新開工任務(wù) | 基本建成任務(wù) | 基本建成任務(wù) | ||||||||||||
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
目標(biāo)任 務(wù)數(shù) |
已完成數(shù) | 完成 比例(%) |
|
清城區(qū) | 25 | 80 | 320% | 25 | 80 | 320% | - | - | |||||||
清新區(qū) | 214 | 49 | ― | 30 | 49 | 163% | - | 184 | - | ||||||
英德市 | 50 | 61 | 122% | 50 | 61 | 122% | - | - | |||||||
連州市 | 94 | 101 | 107% | 30 | 37 | 123% | - | 64 | 64 | 100% | |||||
佛岡縣 | 65 | 67 | 103% | 65 | 67 | 103% | - | - | |||||||
連山縣 | 20 | 22 | 110% | 20 | 22 | 110% | - | - | |||||||
陽山縣 | 937 | 1884 | 201% | 30 | 93 | 310% | 128 | 422 | 330% | 779 | 1369 | 176% | - | ||
國資公司 | 2968 | 2968 | 100% | - | - | 2968 | 2968 | 100% | - | ||||||
高新區(qū) | - | 70 | - | 35 | 0 | 35 | |||||||||
德晟公司 | - | 246 | - | - | 123 | 0 | 123 | - | |||||||
合計 | 4373 | 5548 | 127% | 250 | 409 | 164% | 128 | 580 | 453% | 3931? | 4495 | 114% | 64 | 64 | 100% |
注:清新區(qū)184套城市棚戶區(qū)改造基本建成任務(wù)已在2016年完成,今年不作完成數(shù)統(tǒng)計。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁