序號(hào) | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 燕湖壹品4#樓01戶型--05戶型(裝修) | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月18日 | ||||
2 | 潤(rùn)聯(lián)花園地塊二項(xiàng)目 | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月14日 | |||||
3 | (清遠(yuǎn))紅潤(rùn)谷科技產(chǎn)業(yè)園-61#廠房(裝修) | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月18日 | |||||
4 | 工夫龍電氣機(jī)械及器材制造生產(chǎn)基地—生產(chǎn)車間A棟、生產(chǎn)車間C棟、綜合樓(變更) | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月18日 | |||||
5 | 廣英新城花園(八期)1號(hào)樓-、2號(hào)樓 | 直接委托 | 2022年10月9日 | 2022年10月19日 | |||||
6 | 清遠(yuǎn)奕盛眾創(chuàng)城 B 區(qū)車間 B6~B11(勘察) | 直接委托 | 2022年10月9日 | 2022年10月17日 | |||||
7 | 廣東南華工商業(yè)學(xué)院 設(shè)備房、橋梁 | 直接委托 | 2022年10月10日 | 2022年10月18日 | |||||
8 | 帕卡產(chǎn)業(yè)園 8B#、9#、10#、17#--22#、39#--42#廠房 | 直接委托 | 2022年10月11日 | 2022年10月24日 | |||||
9 | 朱超雄 住宅樓 | 直接委托 | 2022年10月12日 | 2022年10月20日 | |||||
10 | 海逸華庭C區(qū)西側(cè)市政道路工程 | 直接委托 | 2022年10月12日 | 2022年10月20日 | |||||
11 | 連南瑤族自治縣三排鎮(zhèn)油嶺古排修繕及旅游設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-盤(pán)山觀光道 | 直接委托 | 2022年10月14日 | 2022年10月21日 | |||||
12 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)教師發(fā)展中心及陳廣紀(jì)念小學(xué)擴(kuò)建工程 1#樓、3#樓、教師發(fā)展中心(調(diào)整) | 直接委托 | 2022年10月14日 | 2022年10月21日 | |||||
13 | 廣東華悅建設(shè)工程技術(shù)有限公司 | 年紡織加工生產(chǎn)2億米牛津布、發(fā)泡PVC人造革項(xiàng)目三期 | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月10日 | ||||
14 | 連州市文翔塑料有限公司新型環(huán)保材料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目一期(1#廠房、5#設(shè)備房、6#門(mén)衛(wèi)室) | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月10日 | |||||
15 | 永軒塑膠連州廠區(qū)二期年產(chǎn)碳酸鈣粉20萬(wàn)噸、塑膠材料6.6萬(wàn)噸(擴(kuò)建)項(xiàng)目(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月9日 | 2022年10月11日 | |||||
16 | 連州市保安鎮(zhèn)(四方井)超限檢測(cè)點(diǎn)工程項(xiàng)目(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月11日 | 2022年10月13日 | |||||
17 | 佛岡縣水頭鎮(zhèn)全域推進(jìn)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程之佛岡縣水頭鎮(zhèn)多功能農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月14日 | 2022年10月16日 | |||||
18 | 連山壯族瑤族自治縣全域推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村(美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、風(fēng)貌帶、精品線路)小三江風(fēng)貌帶 | 直接委托 | 2022年10月14日 | 2022年10月16日 | |||||
19 | 廣東舍衛(wèi)工程技術(shù)咨詢有限公司 | 天然氣高壓管網(wǎng)及場(chǎng)站改造項(xiàng)目-丹霞調(diào)壓站(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月14日 | ||||
20 | 清遠(yuǎn)市天然氣利用工程環(huán)線工程(勘察工程) | 直接委托 | 2022年10月12日 | 2022年10月18日 | |||||
21 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 蔚藍(lán)·天境臺(tái)2# | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月20日 | ||||
22 | 蔚藍(lán)·天境臺(tái)3# | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月20日 | |||||
23 | 蔚藍(lán)·天境臺(tái)1# | 直接委托 | 2022年10月8日 | 2022年10月20日 | |||||
24 | 清遠(yuǎn)市靜福路(半環(huán)東路至峽山東路)道路工程(勘察) | 直接委托 | 2022年10月12日 | 2022年10月21日 | |||||
25 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)伶?zhèn)逆向供水管道應(yīng)急工程(勘察) | 直接委托 | 2022年10月12日 | 2022年10月21日 | |||||
26 | 佛岡縣民安中學(xué)新建教學(xué)樓工程 | 直接委托 | 2022年10月14日 | 2022年10月24日 | |||||
27 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)伶?zhèn)逆向供水管道應(yīng)急工程 | 直接委托 | 2022年10月14日 | 2022年10月24日 | |||||
填報(bào)說(shuō)明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫(xiě)說(shuō)明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見(jiàn)時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請(qǐng)各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫(xiě)并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科技設(shè)計(jì)科(聯(lián)系人:袁升機(jī)、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無(wú)審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2022年10月8日-2022年10月14日)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2022-10-17
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: