| 2010年度清遠(yuǎn)市測繪質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果 | |||||||||||||||
| 序號 | 被檢單位 | 資質(zhì)證號 | 非成果類質(zhì)量判定情況 | 成果類 質(zhì)量情況  | 
組織監(jiān)督檢查單位 | ||||||||||
| 基本機構(gòu)及人員 | 儀器設(shè)備及檢定 | 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與檔案管理 | 質(zhì)量保證體系 | 執(zhí)業(yè) 合法性  | 
批產(chǎn)品質(zhì)量判定 | ||||||||||
| 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||||||
| 1 | 清遠(yuǎn)市測繪隊 | 乙測資字44118003 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | 廣東省國土資源廳 | ||||||
| 2 | 廣東煤炭地質(zhì)201勘探隊 | 乙測資字44118004 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 不符合 | 符合 | 批不合格 | |||||||
| 3 | 清遠(yuǎn)市誠業(yè)測繪工程技術(shù)有限公司 | 丙測資字44118011 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 未檢 | |||||||
| 4 | 清遠(yuǎn)市建誠咨詢有限公司 | 丙測資字44118014 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 未檢 | |||||||
| 5 | 清遠(yuǎn)市水利水電勘測設(shè)計院有限公司? | 丙測資字44118006 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | 清 遠(yuǎn) 市 國 土 資 源 局  | 
||||||
| 6 | 清遠(yuǎn)市泓達(dá)測繪有限公司 | 丙測資字44118023 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 7 | 清遠(yuǎn)市金大地咨詢服務(wù)有限公司? | 丙測資字44118005 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 8 | 清新縣城鄉(xiāng)建設(shè)測繪隊? | 丙測資字44118012 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 9 | 廣東省有色金屬地質(zhì)勘查局九四O隊 | 丙測資字44118010 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 10 | 廣東省北江航道局航道工程與測量隊? | 丙測資字44118007 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 11 | 清遠(yuǎn)市宏圖測繪有限公司? | 丙測資字44118013 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 12 | 清遠(yuǎn)市公路勘察測量隊? | 丙測資字44118008 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 13 | 清遠(yuǎn)市勘察測繪院 | 丙測資字44118009 | 符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 14 | 清遠(yuǎn)市華信地理信息服務(wù)有限公司 | 丁測資字44118001 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 15 | 英德市規(guī)劃市政測量隊? | 丁測資字44118306 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 16 | 清新縣測繪隊? | 丁測資字44118301 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 17 | 佛岡縣測繪隊? | 丁測資字44118304 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 18 | 連州市國土資源局測繪隊? | 丁測資字44118305 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 19 | 清遠(yuǎn)市房產(chǎn)測繪所? | 丁測資字44118303? | 基本符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 20 | 清遠(yuǎn)市北斗測繪有限公司 | 丁測資字44118302? | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 21 | 連南瑤族自治縣測繪隊? | 丁測資字44118308 | 不符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 22 | 陽山縣國土測繪隊 | 丁測資字44118310? | 不符合 | 基本符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 23 | 英德市測繪隊? | 丁測資字44118307 | 不符合 | 基本符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||
| 24 | 連山壯族瑤族自治縣國土測繪隊? | 丁測資字44118309 | 不符合 | 不符合 | 基本符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | |||||||

