編號(hào):洲心沙湖社區(qū)(宅確權(quán))2024-14~38
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:清城區(qū)新城北江二路十六號(hào)和富廣場(chǎng)首層。
聯(lián)系方式:0763-3363036。
附表:洲心街道沙湖社區(qū)25宗不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告明細(xì)表
清遠(yuǎn)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2024年11月5日
洲心街道沙湖社區(qū)25宗不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告明細(xì)表
  | 權(quán)利人  | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類(lèi)型  | 不動(dòng)產(chǎn)坐落  | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào)  | 宗地面積/建筑面積/層數(shù)(㎡)  | 用途  | 
1  | 黃潤(rùn)興  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)地塘村  | 441802005010JC10140F00010001  | 宗地面積:123.76㎡,建筑面積: 213.90㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
2  | 黃書(shū)華  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)地塘村  | 441802005010JC10151F00010001  | 宗地面積:91.89㎡,建筑面積: 315.67㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
3  | 黃家進(jìn)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)翻身村  | 441802005010JC10846F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
4  | 張小英  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)翻身村  | 441802005010JC10967F00010001  | 宗地面積:120.00㎡,建筑面積: 256.46㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
5  | 覃鑒培  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)翻身村  | 441802005010JC11021F00010001  | 宗地面積:82.82㎡,建筑面積: 82.82㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
6  | 梁鳳儀  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)翻身村  | 441802005010JC11082F00010001  | 宗地面積:79.18㎡,建筑面積: 260.92㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
7  | 尹健恒  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)翻身村  | 441802005010JC11152F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 80.54㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
8  | 何金池  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)舊沙村  | 441802005010JC10517F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 224.95㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
9  | 何釗洪  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)舊沙村  | 441802005010JC10519F00010001  | 宗地面積:79.23㎡,建筑面積: 277.69㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
10  | 梁煥林  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)舊沙村  | 441802005010JC10609F00010001  | 宗地面積:107.55㎡,建筑面積: 212.88㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
11  | 何衛(wèi)民  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)木枯村  | 441802005010JC11310F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 261.09㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
12  | 朱美靜  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)沙湖村  | 441802005010JC10713F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 233.46㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
13  | 何志玲  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)沙尾二村  | 441802005010JC10621F00010001  | 宗地面積:72.60㎡,建筑面積: 180.21㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
14  | 何錦祥  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)沙尾二村  | 441802005010JC10800F00010001  | 宗地面積:144.00㎡,建筑面積: 131.57㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
15  | 何家權(quán)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)沙尾二村  | 441802005010JC10993F00010001  | 宗地面積:131.42㎡,建筑面積: 295.82㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
16  | 何錫培  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)沙尾一村  | 441802005010JC11035F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 252.31㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
17  | 何家裕  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)沙尾一村  | 441802005010JC11050F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 213.59㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
18  | 黃家福  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)下灣村  | 441802005010JC10186F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
19  | 黃镕基  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)下灣村  | 441802005010JC10345F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 87.13㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
20  | 黃熾鋒  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)下灣村  | 441802005010JC11537F00010001  | 宗地面積:90.44㎡,建筑面積: 303.66㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
21  | 覃容新  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)向東村  | 441802005010JC10819F00010001  | 宗地面積:118.65㎡,建筑面積: 179.80㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
22  | 覃建珍  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)向東村  | 441802005010JC10897F00010001  | 宗地面積:92.65㎡,建筑面積: 232.50㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
23  | 覃金全  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)向東村  | 441802005010JC10942F00010001  | 宗地面積:80.72㎡,建筑面積: 191.98㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
24  | 覃劍鋒  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)向西村  | 441802005010JC11206F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 238.71㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
25  | 何世文  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道沙湖社區(qū)居委會(huì)新村  | 441802005010JC10158F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 115.44㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 

