編號(hào):橫荷車(chē)頭村委會(huì)(宅確權(quán))2024-153~222
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:清城區(qū)新城北江二路十六號(hào)和富廣場(chǎng)首層。
聯(lián)系方式:0763-3363036。
附表:橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)70宗不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告明細(xì)表
清遠(yuǎn)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2024年12月5日
橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)70宗不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告明細(xì)表
  | 權(quán)利人  | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類(lèi)型  | 不動(dòng)產(chǎn)坐落  | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào)  | 宗地面積/建筑面積/層數(shù)(㎡)  | 用途  | 
1  | 林志芬  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC10542F00010001  | 宗地面積:78.08㎡,建筑面積: 198.97㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
2  | 林海杰  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC10543F00010001  | 宗地面積:78.47㎡,建筑面積: 188.44㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
3  | 林活暉  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC10545F00010001  | 宗地面積:104.39㎡,建筑面積: 247.10㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
4  | 林金燦  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC10559F00010001  | 宗地面積:104.78㎡,建筑面積: 130.23㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
5  | 林鏡通  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC10615F00010001  | 宗地面積:89.59㎡,建筑面積: 89.59㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
6  | 林志鋒  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC10619F00010001  | 宗地面積:103.48㎡,建筑面積: 245.09㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
7  | 蘭賢美  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC10679F00010001  | 宗地面積:86.42㎡,建筑面積: 114.08㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
8  | 陳煒棋  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)車(chē)頭崗村  | 441802004008JC17191F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 92.64㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
9  | 謝秀恩  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)飛鵝村  | 441802004008JC10126F00010001  | 宗地面積:98.00㎡,建筑面積: 175.10㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
10  | 廖美容  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)飛鵝村  | 441802004008JC10209F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 100.39㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
11  | 謝銳芳  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)黃塘尾村  | 441802004008JC10241F00010001  | 宗地面積:115.01㎡,建筑面積: 148.42㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
12  | 林美金  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)黃塘尾村  | 441802004008JC10248F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
13  | 謝錫其  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)黃塘尾村  | 441802004008JC10281F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 209.92㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
14  | 賴(lài)均瀚  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)黃塘尾村  | 441802004008JC10356F00010001  | 宗地面積:117.56㎡,建筑面積: 117.56㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
15  | 賴(lài)桂生  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)黃塘尾村  | 441802004008JC10361F00010001  | 宗地面積:81.45㎡,建筑面積: 174.92㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
16  | 麥國(guó)通  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)舊麥屋村  | 441802004008JC10787F00010001  | 宗地面積:125.87㎡,建筑面積: 425.62㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
17  | 麥浩輝  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)舊麥屋村  | 441802004008JC10811F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 103.63㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
18  | 麥銳坤  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)舊麥屋村  | 441802004008JC10824F00010001  | 宗地面積:107.45㎡,建筑面積: 107.45㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
19  | 何桂銀  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)舊麥屋村  | 441802004008JC10849F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 219.37㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
20  | 麥慶文  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)舊麥屋村  | 441802004008JC10884F00010001  | 宗地面積:77.68㎡,建筑面積: 207.66㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
21  | 賴(lài)清銀  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)龍瀝村  | 441802004008JC10291F00010001  | 宗地面積:120.00㎡,建筑面積: 372.95㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
22  | 陳樹(shù)帶  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)龍瀝村  | 441802004008JC17189F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
23  | 蔡建驅(qū)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)毛沖二村  | 441802004008JC10076F00010001  | 宗地面積:99.24㎡,建筑面積: 149.39㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
24  | 黃桂娣  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)毛沖二村  | 441802004008JC10086F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 109.59㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
25  | 杜瑞霞  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)毛沖二村  | 441802004008JC10129F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 266.40㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
26  | 蔡文玲  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)毛沖二村  | 441802004008JC17124F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 241.60㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
27  | 蔡文杰  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)毛沖二村  | 441802004008JC17156F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 226.97㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
28  | 蔡偉杰  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)毛沖二村  | 441802004008JC17157F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
29  | 蔡國(guó)明  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)毛沖一村  | 441802004008JC10005F00010001  | 宗地面積:62.06㎡,建筑面積: 62.06㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
30  | 梁楚慶  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)明眼塘村  | 441802004008JC17171F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 274.97㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
31  | 蔡建方 蔡卓斌  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)明眼塘村  | 441802004008JC17175F00010001  | 宗地面積:97.65㎡,建筑面積: 221.21㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
32  | 葉國(guó)有  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)三丫頭村  | 441802004008JC10761F00010001  | 宗地面積:71.50㎡,建筑面積: 177.81㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
33  | 葉杏強(qiáng)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)三丫頭村  | 441802004008JC10763F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 92.36㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
34  | 葉建波  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)三丫頭村  | 441802004008JC10798F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 210.84㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
35  | 葉杏元  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)三丫頭村  | 441802004008JC10802F00010001  | 宗地面積:96.28㎡,建筑面積: 225.56㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
36  | 麥錫均  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)三丫頭村  | 441802004008JC10812F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 193.81㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
37  | 黃忠培  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)上冰塘二村  | 441802004008JC10450F00010001  | 宗地面積:121.43㎡,建筑面積: 121.43㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
38  | 謝錫明  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC00007F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
39  | 謝杰鋒  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10921F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 129.01㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
40  | 謝衛(wèi)興  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10929F00010001  | 宗地面積:93.79㎡,建筑面積: 231.10㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
41  | 謝順安  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10930F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 210.77㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
42  | 謝計(jì)賢  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10948F00010001  | 宗地面積:97.27㎡,建筑面積: 253.87㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
43  | 謝均華  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10953F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 227.53㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
44  | 謝勁華  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10965F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 232.95㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
45  | 郭鳳葵  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10991F00010001  | 宗地面積:124.16㎡,建筑面積: 260.91㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
46  | 盤(pán)銀芳  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10993F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 259.63㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
47  | 謝鑒榮  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC10995F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 215.11㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
48  | 謝華添  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC11001F00010001  | 宗地面積:63.83㎡,建筑面積: 63.83㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
49  | 謝國(guó)賢  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC11002F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
50  | 劉月銀  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC11004F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 226.51㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
51  | 謝桂泉  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC11006F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 209.30㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
52  | 謝順強(qiáng)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC11012F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 214.69㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
53  | 周彩晶  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)石沖村  | 441802004008JC17003F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
54  | 黃詠賢  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC10444F00010001  | 宗地面積:87.60㎡,建筑面積: 87.60㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
55  | 黃瑞榮  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC10457F00010001  | 宗地面積:105.51㎡,建筑面積: 259.24㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
56  | 黃錫健  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC10470F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 192.03㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
57  | 歐煥娣  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC10502F00010001  | 宗地面積:102.56㎡,建筑面積: 337.84㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
58  | 黃榮友  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC10506F00010001  | 宗地面積:93.12㎡,建筑面積: 216.09㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
59  | 黃錫權(quán)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC10512F00010001  | 宗地面積:95.32㎡,建筑面積: 222.58㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
60  | 黃燦興  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC10524F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
61  | 黃伙明  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘二村  | 441802004008JC12010F00010001  | 宗地面積:120.00㎡,建筑面積: 271.61㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
62  | 鄭瑤瑤  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘一村  | 441802004008JC10395F00010001  | 宗地面積:79.54㎡,建筑面積: 79.54㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
63  | 鄭沛添  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘一村  | 441802004008JC10424F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 147.99㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
64  | 鄭國(guó)森  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘一村  | 441802004008JC10438F00010001  | 宗地面積:108.40㎡,建筑面積: 236.65㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
65  | 鄭焯基  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘一村  | 441802004008JC10451F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
66  | 鄭錦滔  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)下冰塘一村  | 441802004008JC17092F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 118.97㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
67  | 謝沛金  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)新麥屋村  | 441802004008JC17006F00010001  | 宗地面積:72.46㎡,建筑面積: 161.87㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
68  | 劉芷君  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)新屋村  | 441802004008JC11220F00010001  | 宗地面積:120.00㎡,建筑面積: 127.65㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
69  | 劉沛賢  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)新屋村  | 441802004008JC11221F00010001  | 宗地面積:113.67㎡,建筑面積: 248.87㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
70  | 黃海濤  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道車(chē)頭村委會(huì)新屋村  | 441802004008JC11247F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 

