編號(hào):橫荷赤崗村委會(huì)(宅確權(quán))2024-104~164
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:清城區(qū)新城北江二路十六號(hào)和富廣場(chǎng)首層。
聯(lián)系方式:0763-3363036。
附表:橫荷街道赤崗村委會(huì)61宗不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告明細(xì)表
清遠(yuǎn)市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2024年12月5日
橫荷街道赤崗村委會(huì)61宗不動(dòng)產(chǎn)首次登記公告明細(xì)表
  | 權(quán)利人  | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利類型  | 不動(dòng)產(chǎn)坐落  | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào)  | 宗地面積/建筑面積/層數(shù)(㎡)  | 用途  | 
1  | 劉文毅  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)布星村  | 441802004002JC11348F00010001  | 宗地面積:128.20㎡,建筑面積: 251.07㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
2  | 劉沛其  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)布星村  | 441802004002JC11387F00010001  | 宗地面積:96.26㎡,建筑面積: 224.63㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
3  | 劉鏡新  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)布星村  | 441802004002JC11552F00010001  | 宗地面積:64.63㎡,建筑面積: 64.63㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
4  | 劉國培  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)布星村  | 441802004002JC11597F00010001  | 宗地面積:131.52㎡,建筑面積: 434.56㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
5  | 朱浩峰  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大地塘村  | 441802004002JC11709F00010001  | 宗地面積:97.73㎡,建筑面積: 254.55㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
6  | 朱振宇  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大地塘村  | 441802004002JC12601F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 253.03㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
7  | 朱璇芷  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大地塘村  | 441802004002JC12605F00010001  | 宗地面積:126.69㎡,建筑面積: 126.69㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
8  | 朱熾培  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大觀村  | 441802004002JC10878F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
9  | 朱洪鋒  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大田新村  | 441802004002JC11044F00010001  | 宗地面積:108.48㎡,建筑面積: 217.89㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
10  | 朱建光  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大田新村  | 441802004002JC11087F00010001  | 宗地面積:75.45㎡,建筑面積: 266.35㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
11  | 朱燦業(yè)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大田新村  | 441802004002JC11093F00010001  | 宗地面積:89.58㎡,建筑面積: 89.58㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
12  | 朱錫明  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大田新村  | 441802004002JC11136F00010001  | 宗地面積:91.29㎡,建筑面積: 174.98㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
13  | 劉煥容  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大田新村  | 441802004002JC11151F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 195.73㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
14  | 朱桂添  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大田新村  | 441802004002JC11155F00010001  | 宗地面積:94.29㎡,建筑面積: 208.80㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
15  | 陳亞嬌  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)大西村  | 441802004002JC12700F00010001  | 宗地面積:47.63㎡,建筑面積: 46.45㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
16  | 朱健濤  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)地咀村  | 441802004002JC11626F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 90.84㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
17  | 朱國勇  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)地咀村  | 441802004002JC11195F00010001  | 宗地面積:87.34㎡,建筑面積: 87.34㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
18  | 劉潤連  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)東邊村  | 441802004002JC11832F00010001  | 宗地面積:53.51㎡,建筑面積: 53.51㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
19  | 劉輝遠(yuǎn)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12070F00010001  | 宗地面積:82.36㎡,建筑面積: 207.04㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
20  | 劉馬科  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12103F00010001  | 宗地面積:88.42㎡,建筑面積: 213.32㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
21  | 鄧意嫻  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12197F00010001  | 宗地面積:144.00㎡,建筑面積: 472.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
22  | 劉建財(cái)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12219F00010001  | 宗地面積:79.88㎡,建筑面積: 181.20㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
23  | 張順金  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12238F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 237.99㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
24  | 劉振光  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12242F00010001  | 宗地面積:144.00㎡,建筑面積: 202.99㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
25  | 劉卓行  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12274F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 215.14㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
26  | 劉志強(qiáng)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12311F00010001  | 宗地面積:85.37㎡,建筑面積: 187.41㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
27  | 劉志云 劉卓云  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12312F00010001  | 宗地面積:85.81㎡,建筑面積: 191.16㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
28  | 劉燕強(qiáng)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)高邊村  | 441802004002JC12493F00010001  | 宗地面積:120.00㎡,建筑面積: 288.56㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
29  | 朱彩珍  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)格離村  | 441802004002JC11696F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 243.03㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
30  | 楊麗環(huán)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)格離村  | 441802004002JC12047F00010001  | 宗地面積:128.72㎡,建筑面積: 147.04㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
31  | 溫秋盈  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)格離村  | 441802004002JC12626F00010001  | 宗地面積:38.08㎡,建筑面積: 86.81㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
32  | 朱藝光  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)恒頭村  | 441802004002JC11378F00010001  | 宗地面積:105.00㎡,建筑面積: 250.60㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
33  | 朱伯榮  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)恒頭村  | 441802004002JC11460F00010001  | 宗地面積:116.91㎡,建筑面積: 237.09㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
34  | 葉瑞群  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)恒頭村  | 441802004002JC11630F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
35  | 高建珍  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)恒頭村  | 441802004002JC11720F00010001  | 宗地面積:100.57㎡,建筑面積: 229.04㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
36  | 莫仲新  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)莫屋村  | 441802004002JC00049F00010001  | 宗地面積:78.69㎡,建筑面積: 220.41㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
37  | 莫升才  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)莫屋村  | 441802004002JC00078F00010001  | 宗地面積:67.14㎡,建筑面積: 94.66㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
38  | 莫燦洪  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)莫屋村  | 441802004002JC12038F00010001  | 宗地面積:84.74㎡,建筑面積: 84.74㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
39  | 莫楷誠  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)莫屋村  | 441802004002JC12106F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 243.72㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
40  | 莫志濼  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)莫屋村  | 441802004002JC12111F00010001  | 宗地面積:129.36㎡,建筑面積: 216.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
41  | 莫柏榮  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)莫屋村  | 441802004002JC12117F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 265.75㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
42  | 羅灶燕  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)莫屋村  | 441802004002JC12152F00010001  | 宗地面積:71.15㎡,建筑面積: 188.53㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
43  | 劉國標(biāo)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)沙塘村  | 441802004002JC10823F00010001  | 宗地面積:109.80㎡,建筑面積: 235.82㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
44  | 朱燦標(biāo)  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)上東舊村  | 441802004002JC11595F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 280.00㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
45  | 朱明新  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)上東舊村  | 441802004002JC12607F00010001  | 宗地面積:72.19㎡,建筑面積: 164.90㎡,層數(shù):2層  | 農(nóng)村宅基地  | 
46  | 劉沛榮  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12364F00010001  | 宗地面積:72.35㎡,建筑面積: 204.52㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
47  | 劉漢華  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12381F00010001  | 宗地面積:81.83㎡,建筑面積: 216.18㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
48  | 蘇結(jié)芳  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12393F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 274.09㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
49  | 劉均其  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12394F00010001  | 宗地面積:131.66㎡,建筑面積: 246.23㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
50  | 劉敬文  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12409F00010001  | 宗地面積:119.70㎡,建筑面積: 134.46㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
51  | 劉汝超  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12418F00010001  | 宗地面積:73.91㎡,建筑面積: 195.09㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
52  | 劉鏡華  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12426F00010001  | 宗地面積:78.43㎡,建筑面積: 231.61㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
53  | 麥鳳珍  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12465F00010001  | 宗地面積:104.96㎡,建筑面積: 303.64㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
54  | 朱細(xì)嬋  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)勝龍村  | 441802004002JC12558F00010001  | 宗地面積:81.17㎡,建筑面積: 217.68㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
55  | 朱炳添  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)潭尾村  | 441802004002JC10655F00010001  | 宗地面積:51.37㎡,建筑面積: 51.37㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 
56  | 朱志亮  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)潭尾村  | 441802004002JC10729F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 218.53㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
57  | 陶杏珍  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)下東新村  | 441802004002JC00056F00010001  | 宗地面積:80.00㎡,建筑面積: 278.28㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
58  | 朱鏡華  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)下東新村  | 441802004002JC11121F00010001  | 宗地面積:100.00㎡,建筑面積: 239.31㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
59  | 朱偉洲  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)下東新村  | 441802004002JC11135F00010001  | 宗地面積:121.36㎡,建筑面積: 404.08㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
60  | 曾國新  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)正江村  | 441802004002JC12489F00010001  | 宗地面積:102.96㎡,建筑面積: 255.83㎡,層數(shù):3層  | 農(nóng)村宅基地  | 
61  | 曾毅欣  | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán)  | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)橫荷街道赤崗村委會(huì)正江村  | 441802004002JC12495F00010001  | 宗地面積:48.81㎡,建筑面積: 48.81㎡,層數(shù):1層  | 農(nóng)村宅基地  | 

