清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司:
因公共利益需要,根據(jù)《清遠(yuǎn)市人民政府關(guān)于同意啟動(dòng)收回清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司名下1045.0398畝國(guó)有土地使用權(quán)的批復(fù)》(清府函〔2024〕68號(hào))文件精神,依法有償收回清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司名下共1045.0398畝國(guó)有土地使用權(quán)(詳見(jiàn)附件1),具體收回工作由清遠(yuǎn)市土地開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備局依法負(fù)責(zé)落實(shí)。
依據(jù)《自然資源聽(tīng)證規(guī)定》(國(guó)土資源部令第22號(hào))規(guī)定,上述涉及收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的土地使用權(quán)人有要求舉行聽(tīng)證的權(quán)利,在告知之日起5個(gè)工作日內(nèi)向我局提出書(shū)面申請(qǐng),逾期未提出的,視為放棄聽(tīng)證。
本公告針對(duì)每一宗地具備獨(dú)立的法律效力。
特此公告。
附件:1.收回宗地情況一覽表
2.華鴻銅業(yè)公司用地示意總圖(測(cè)繪面積圖).pdf
清遠(yuǎn)市自然資源局
2024年2月8日
附件1:
收回宗地情況一覽表
序號(hào)  | 土地使用權(quán)人名稱(chēng)  | 土地來(lái)源  | 地塊編號(hào)  | 使用權(quán)類(lèi)型  | 宗地面積(平方米)  | 擬收回面積(平方米)  | 
1  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02060號(hào)  | H1821091  | 出讓  | 17862.29  | 17862.29  | 
2  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02051號(hào)  | H1821113  | 出讓  | 67034.52  | 67034.52  | 
3  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02064號(hào)  | H1821110  | 出讓  | 49012.45  | 49012.45  | 
4  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02058號(hào)  | H1821095  | 出讓  | 4227.95  | 4227.95  | 
5  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02062號(hào)  | H1821112  | 出讓  | 68145.65  | 68145.65  | 
6  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02055號(hào)  | H1821094  | 出讓  | 52567.59  | 52567.59  | 
7  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02059號(hào)  | H1821093  | 出讓  | 55503.46  | 55503.46  | 
8  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02057號(hào)  | H1821092  | 出讓  | 54066.83  | 54066.83  | 
9  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02063號(hào)  | H1821115  | 出讓  | 68963.8  | 68963.8  | 
10  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02061號(hào)  | H1821114  | 出讓  | 62631.45  | 62631.45  | 
11  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02052號(hào)  | H1821111  | 出讓  | 58644.8  | 58644.8  | 
12  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02053號(hào)  | H1821109  | 出讓  | 61922.86  | 61922.86  | 
13  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2011)第00352號(hào)  | H1821098  | 出讓  | 1442.9  | 1442.9  | 
14  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2011)第00357號(hào)  | H1821099  | 出讓  | 28924.49  | 3645.91  | 
15  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2011)第00358號(hào)  | H1821096  | 出讓  | 53008.04  | 49772.37  | 
16  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02056號(hào)  | H1821089  | 出讓  | 62831.84  | 49.64  | 
17  | 清遠(yuǎn)市華鴻銅業(yè)有限公司  | 清遠(yuǎn)市國(guó)用(2012)第02054號(hào)  | H1821108  | 出讓  | 64498.62  | 21197.99  | 
				     
				    
						
  
  - 
    
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)