清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室
2016年部門預(yù)算安排情況說明
?
一、2016年部門收支情況總體說明
2016年,總收入合計(jì)135萬元;總支出合計(jì)135萬元。
二、2016年收入預(yù)算說明
2016年收入合計(jì)135萬元,其中:預(yù)算撥款收入135萬元。
三、2016年支出預(yù)算說明
1.支出構(gòu)成
2016年支出預(yù)算135萬元,包括:工資福利支出81萬元;商品和服務(wù)支出28萬元,對(duì)工人和家庭補(bǔ)助26萬元;其他資本性支出0萬元。
2.項(xiàng)目支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出(專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))0萬元,與2015年持平。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6萬元,與2015年持平。其中:
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2015年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,與2015年持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元,與2015年持平。
?
2016年預(yù)算單位基本信息表 | |||
080101 | 清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | ||
單位職能 | ????組織實(shí)施全市全國(guó)普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試(高考),協(xié)助省教育考試院開展高校招生錄取工作;組織實(shí)施全市高等教育自學(xué)考試(自考),指導(dǎo)本地區(qū)的社會(huì)助學(xué)活動(dòng),組織全市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)人員的思想品德鑒定工作;組織實(shí)施全市成人高等、中等學(xué)校招生考試(成考)并協(xié)助省教育考試部門開展招生錄取工作;組織實(shí)施全市初中畢業(yè)生學(xué)業(yè)水平考試(中考),承擔(dān)高中階段學(xué)校招生錄取工作;組織和實(shí)施全市普通高中學(xué)業(yè)水平考試。 | ||
機(jī)構(gòu)設(shè)置 | 辦公室 | ||
2016年預(yù)算單位收支預(yù)算表 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、預(yù)算撥款 | 1,348,736? | 一、工資福利支出 | 811,728? |
????一般預(yù)算 | 1,348,736? | 二、商品和服務(wù)支出 | 279,000? |
????基金預(yù)算 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出 | 258,008? | |
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | |||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | |||
五、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 1,348,736? | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,348,736? |
2016年預(yù)算單位支出明細(xì)表 | |||||
080101 | 清遠(yuǎn)市招生考試委員會(huì)辦公室 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 2016年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實(shí)際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個(gè)人經(jīng)費(fèi) | ?????811,728? | 9 | 8 | ||
?4、節(jié)日費(fèi) | ??????64,000? | ???????????8,000? | |||
二、改革性補(bǔ)貼 | ?????174,000? | ||||
?1、住房公積金 | ?????134,400? | ???????????1,400? | |||
?2、車改補(bǔ)貼 | ??????39,600? | ?????????????413? | |||
三、公用經(jīng)費(fèi) | ?????279,000? | ??????????31,000? | |||
四、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(資金) | |||||
五、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | ??????84,008? | ||||
?3、節(jié)日費(fèi) | ???????8,000? | ???????????8,000? | |||
?4、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | ??????23,136? | ?????????????241? | |||
?6、遺屬補(bǔ)助 | |||||
合? 計(jì) | ???1,348,736? | ||||
功能分類科目 | 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ||||
代碼 | 名稱 | ?金額? | 代碼 | 名稱 | ?金額? |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | ???1,130,328? | 30101 | 基本工資 | ?????????314,880? |
2210201 | 住房公積金 | ?????134,400? | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | ?????????496,848? |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | ??????60,872? | 30199 | 其他工資福利支出 | |
2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | ??????23,136? | 30201 | 辦公費(fèi) | ?????????144,400? |
2080801 | 死亡撫恤 | 30205 | 水費(fèi) | ?????????????600? | |
- | 30206 | 電費(fèi) | ??????????44,000? | ||
- | 30211 | 差旅費(fèi) | ??????????20,000? | ||
- | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||
- | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | ??????????10,000? | ||
- | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | ??????????20,000? | ||
- | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ??????????40,000? | ||
- | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
- | 30301 | 離休費(fèi) | |||
- | 30302 | 退休費(fèi) | ??????????60,872? | ||
- | 30304 | 撫恤金 | |||
- | 30305 | 生活補(bǔ)助 | |||
- | 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | ??????????23,136? | ||
- | 30311 | 住房公積金 | ?????????134,400? | ||
- | 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ??????????39,600? | ||
- | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
合計(jì) | ???1,348,736? | 合計(jì) | ???????1,348,736? |
?